Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: January 2008
Generato 01-feb-2008 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per January 2008
Contatti 1427
File 923
Totale Pagine 1069
Totale Visite 414
Total kB Files 15659
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 251
URL 254
Referrer 47
Browser 30
. Media Max
Contatti Orari 1 82
Contatti Giornalieri 46 140
File Giornalieri 29 107
Pagine Giornaliere 34 111
Visite Giornaliere 13 30
kB Files per Day 505 1555
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 923
Code 206 - Contenuto Parziale 80
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 197
Code 403 - Proibito 18
Code 404 - Non Trovato 190
Code 501 - Non Implementato 17

Contatti giornalieri per January 2008

Statistiche Giornaliere per January 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 139 9,74% 107 11,59% 111 10,38% 30 7,25% 25 9,96% 909 5,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 27 1,89% 18 1,95% 21 1,96% 13 3,14% 12 4,78% 165 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
3 51 3,57% 37 4,01% 38 3,55% 18 4,35% 16 6,37% 392 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 63 4,41% 33 3,58% 36 3,37% 22 5,31% 20 7,97% 587 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 3 0,21% 3 0,33% 3 0,28% 3 0,72% 3 1,20% 16 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 1,40% 14 1,52% 16 1,50% 16 3,86% 14 5,58% 502 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 66 4,63% 44 4,77% 41 3,84% 19 4,59% 15 5,98% 733 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 90 6,31% 52 5,63% 68 6,36% 23 5,56% 15 5,98% 722 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 16 1,12% 11 1,19% 13 1,22% 12 2,90% 11 4,38% 87 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 25 1,75% 20 2,17% 21 1,96% 17 4,11% 16 6,37% 419 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
11 28 1,96% 20 2,17% 15 1,40% 12 2,90% 13 5,18% 418 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 2 0,14% 2 0,22% 2 0,19% 2 0,48% 2 0,80% 118 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
13 19 1,33% 9 0,98% 10 0,94% 9 2,17% 8 3,19% 65 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
14 62 4,34% 12 1,30% 50 4,68% 11 2,66% 10 3,98% 181 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 44 3,08% 33 3,58% 37 3,46% 23 5,56% 19 7,57% 498 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
16 34 2,38% 29 3,14% 25 2,34% 14 3,38% 16 6,37% 746 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
17 30 2,10% 12 1,30% 20 1,87% 14 3,38% 14 5,58% 229 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 86 6,03% 42 4,55% 66 6,17% 16 3,86% 16 6,37% 720 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 100 7,01% 63 6,83% 66 6,17% 9 2,17% 11 4,38% 416 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
21 48 3,36% 28 3,03% 27 2,53% 12 2,90% 14 5,58% 542 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
22 15 1,05% 11 1,19% 12 1,12% 11 2,66% 12 4,78% 418 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 14 0,98% 9 0,98% 10 0,94% 9 2,17% 11 4,38% 158 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 52 3,64% 5 0,54% 47 4,40% 8 1,93% 9 3,59% 35 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
25 140 9,81% 94 10,18% 90 8,42% 9 2,17% 9 3,59% 1285 8,21% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 30 2,10% 21 2,28% 18 1,68% 14 3,38% 15 5,98% 815 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
28 51 3,57% 44 4,77% 46 4,30% 21 5,07% 22 8,76% 1555 9,93% 0 0,00% 0 0,00%
29 62 4,34% 53 5,74% 59 5,52% 11 2,66% 12 4,78% 1305 8,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 28 1,96% 20 2,17% 23 2,15% 16 3,86% 14 5,58% 180 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
31 82 5,75% 77 8,34% 78 7,30% 20 4,83% 13 5,18% 1443 9,21% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per January 2008

Statistiche Orarie per January 2008
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 54 3,78% 1 41 4,44% 1 45 4,21% 11 339 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 49 3,43% 1 41 4,44% 1 42 3,93% 23 724 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 20 1,40% 0 15 1,63% 0 16 1,50% 7 231 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 16 1,12% 0 13 1,41% 0 15 1,40% 3 98 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 29 2,03% 0 25 2,71% 0 27 2,53% 14 422 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 91 6,38% 2 77 8,34% 2 83 7,76% 36 1115 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 80 5,61% 2 73 7,91% 2 75 7,02% 72 2246 14,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 57 3,99% 1 43 4,66% 1 42 3,93% 31 956 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 78 5,47% 1 34 3,68% 2 75 7,02% 19 582 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 42 2,94% 0 28 3,03% 1 33 3,09% 22 671 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 106 7,43% 1 40 4,33% 2 81 7,58% 27 838 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 37 2,59% 0 27 2,93% 0 28 2,62% 12 367 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 34 2,38% 0 17 1,84% 0 25 2,34% 10 295 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 34 2,38% 0 13 1,41% 0 19 1,78% 10 300 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 76 5,33% 1 39 4,23% 1 38 3,55% 21 658 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 73 5,12% 0 28 3,03% 1 41 3,84% 16 506 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 24 1,68% 0 14 1,52% 0 16 1,50% 3 94 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 45 3,15% 0 24 2,60% 0 25 2,34% 12 370 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 222 15,56% 5 168 18,20% 5 166 15,53% 63 1939 12,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 99 6,94% 2 66 7,15% 2 72 6,74% 22 693 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 13 0,91% 0 11 1,19% 0 11 1,03% 6 185 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 55 3,85% 1 33 3,58% 1 32 2,99% 24 735 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 58 4,06% 1 33 3,58% 1 36 3,37% 23 710 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 35 2,45% 0 20 2,17% 0 26 2,43% 19 582 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 254 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 319 22,35% 1572 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /
2 41 2,87% 403 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 22 1,54% 118 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /varie/articolivari1.html
4 20 1,40% 32 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/loredana.html
5 19 1,33% 59 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/stampa/stampa24.html
6 18 1,26% 105 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
7 18 1,26% 163 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/stampa/rassegna.html
8 17 1,19% 82 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/bandiera2.html
9 17 1,19% 21 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/sergio.html
10 13 0,91% 142 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/inno.html
11 13 0,91% 19 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicati/comunicatibase.html
12 13 0,91% 25 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage.png
13 13 0,91% 1408 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200706.html
14 12 0,84% 93 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/capidistato.html
15 12 0,84% 1970 12,58% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
16 11 0,77% 100 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/bandiera1.html
17 11 0,77% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/foto/foto.html
18 9 0,63% 12 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/foto/foto1.html
19 9 0,63% 10 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/foto/foto2.html
20 9 0,63% 143 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
21 8 0,56% 26 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200108-1.html
22 8 0,56% 12 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/foto/foto.html
23 7 0,49% 15 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/pari/pari.html
24 7 0,49% 26 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/stampa/rassegna.html
25 6 0,42% 33 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/chisono/chisono.html
26 6 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicatistampa
27 6 0,42% 11 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni07/interrogazioni08.html
28 5 0,35% 41 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200108-1.html
29 5 0,35% 69 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
30 5 0,35% 30 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni07/interrogazioni151107-1.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 254 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 12 0,84% 1970 12,58% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
2 319 22,35% 1572 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /
3 13 0,91% 1408 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200706.html
4 5 0,35% 517 3,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200707.html
5 4 0,28% 421 2,69% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200708.html
6 41 2,87% 403 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
7 3 0,21% 333 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200705.html
8 3 0,21% 327 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200702.html
9 2 0,14% 285 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200711.html
10 2 0,14% 279 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200712.html

Top 10 di 147 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 319 22,35% 121 30,79% /
2 41 2,87% 16 4,07% /stats/
3 13 0,91% 10 2,54% /stats/usage_200706.html
4 17 1,19% 8 2,04% /italiani/bandiera2.html
5 19 1,33% 8 2,04% /loredana/stampa/stampa24.html
6 22 1,54% 8 2,04% /varie/articolivari1.html
7 11 0,77% 5 1,27% /italiani/bandiera1.html
8 13 0,91% 5 1,27% /italiani/inno.html
9 6 0,42% 5 1,27% /loredana/chisono/chisono.html
10 18 1,26% 5 1,27% /loredana/stampa/rassegna.html

Top 10 di 38 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 319 22,35% 41 49,40% /
2 3 0,21% 2 2,41% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
3 19 1,33% 2 2,41% /loredana/stampa/stampa24.html
4 4 0,28% 2 2,41% /sergio/stampa/stampa3.html
5 5 0,35% 2 2,41% /stats/agent_200606.html
6 3 0,21% 2 2,41% /stats/agent_200702.html
7 1 0,07% 1 1,20% /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
8 1 0,07% 1 1,20% /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
9 2 0,14% 1 1,20% /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
10 1 0,07% 1 1,20% /loredana/comunicati/comunicati1.html

Top 30 di 251 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 130 9,11% 130 14,08% 1142 7,29% 0 0,00% 0 0,00% 46 11,11% 78.62.102.250
2 126 8,83% 88 9,53% 1033 6,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 87.15.108.47
3 86 6,03% 58 6,28% 370 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 80.183.15.25
4 80 5,61% 80 8,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,48% 89.149.194.20
5 58 4,06% 47 5,09% 399 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.6.5.145
6 54 3,78% 24 2,60% 136 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 25 6,04% 66.249.72.71
7 43 3,01% 39 4,23% 341 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,97% 65.55.213.108
8 38 2,66% 14 1,52% 113 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 24 5,80% 66.249.65.76
9 38 2,66% 0 0,00% 61 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.121
10 37 2,59% 6 0,65% 241 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.21.107.99
11 31 2,17% 12 1,30% 63 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.7.108.12
12 22 1,54% 11 1,19% 362 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.16.105.226
13 21 1,47% 19 2,06% 319 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 212.23.163.186
14 21 1,47% 3 0,33% 24 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.6.5.173
15 18 1,26% 16 1,73% 556 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 87.230.11.6
16 17 1,19% 17 1,84% 468 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 217.148.95.133
17 17 1,19% 17 1,84% 487 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 80.95.81.43
18 16 1,12% 16 1,73% 262 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 72.55.168.37
19 15 1,05% 14 1,52% 79 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 217.22.60.25
20 15 1,05% 8 0,87% 98 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,69% 88.131.106.9
21 14 0,98% 14 1,52% 264 1,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 61.145.126.160
22 14 0,98% 4 0,43% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.7.109.51
23 13 0,91% 5 0,54% 43 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,93% 193.47.80.36
24 12 0,84% 12 1,30% 318 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 211.239.161.234
25 12 0,84% 9 0,98% 221 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 72.90.71.148
26 12 0,84% 11 1,19% 352 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 89.217.39.113
27 11 0,77% 0 0,00% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.122
28 11 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.11.106.133
29 9 0,63% 8 0,87% 131 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 87.5.230.138
30 8 0,56% 0 0,00% 13 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.212.224.145
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 251 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 130 9,11% 130 14,08% 1142 7,29% 0 0,00% 0 0,00% 46 11,11% 78.62.102.250
2 126 8,83% 88 9,53% 1033 6,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 87.15.108.47
3 18 1,26% 16 1,73% 556 3,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 87.230.11.6
4 17 1,19% 17 1,84% 487 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 80.95.81.43
5 17 1,19% 17 1,84% 468 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 217.148.95.133
6 58 4,06% 47 5,09% 399 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.6.5.145
7 86 6,03% 58 6,28% 370 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 80.183.15.25
8 22 1,54% 11 1,19% 362 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 79.16.105.226
9 12 0,84% 11 1,19% 352 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 89.217.39.113
10 5 0,35% 5 0,54% 347 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,24% 216.195.54.95

Top 22 di 47 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 867 60,76% - (Direct Request)
2 80 5,61% www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
3 26 1,82% www.geocities.com/roscoebuckley53/
4 21 1,47% crystaljeeen.bravehost.com
5 15 1,05% www.geocities.com/norrisalexander77/
6 14 0,98% crawl-suchknecht.com
7 12 0,84% stevesfresh.tripod.com
8 12 0,84% www.geocities.com/blueblogx/
9 12 0,84% www.geocities.com/hypecubx/
10 9 0,63% myhappyplace.tripod.com/
11 8 0,56% www.geocities.com/efrenburton14/
12 6 0,42% studentingener.tripod.com
13 6 0,42% vectordesingh.tripod.com
14 5 0,35% www.google.it/search
15 3 0,21% ballscoder.tripod.com
16 3 0,21% www.geocities.com/guardianuxo/
17 1 0,07% 209.85.135.104/search
18 1 0,07% majestic12.co.uk/bot.php
19 1 0,07% search.live.com/results.aspx
20 1 0,07% www.google.ch/search
21 1 0,07% www.google.com/search
22 1 0,07% www.oliari.com/links/linkmiei.html

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100,00% opere sergio casella

Top 15 di 30 Browser Totali
# Contatti Browser
1 349 24,46% MSIE 6.0
2 268 18,78% MSIE 7.0
3 187 13,10% Yahoo! Slurp
4 144 10,09% Mozilla/5.0
5 93 6,52% Googlebot/2.1
6 68 4,77% MS FrontPage 6.0
7 43 3,01% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 32 2,24% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
9 29 2,03% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; cazoodlebot@cazoodle.com)
10 21 1,47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 17 1,19% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
12 15 1,05% MSFrontPage/6.0
13 15 1,05% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
14 14 0,98% suchknecht/2.1
15 13 0,91% Exabot/3.0
Visualizza ogni Browser

Top 14 di 14 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 446 31,25% 288 31,20% 5759 36,78% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 414 29,01% 254 27,52% 2959 18,89% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 244 17,10% 175 18,96% 1827 11,66% 0 0,00% 0 0,00% Italia
4 112 7,85% 110 11,92% 1466 9,36% 0 0,00% 0 0,00% Germania
5 90 6,31% 66 7,15% 1501 9,58% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
6 34 2,38% 24 2,60% 363 2,32% 0 0,00% 0 0,00% Francia
7 17 1,19% 17 1,84% 487 3,11% 0 0,00% 0 0,00% Ungaria
8 17 1,19% 17 1,84% 468 2,99% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
9 15 1,05% 14 1,52% 79 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
10 14 0,98% 14 1,52% 264 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Cina
11 12 0,84% 12 1,30% 318 2,03% 0 0,00% 0 0,00% Corea (Sud)
12 7 0,49% 7 0,76% 126 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 3 0,21% 3 0,33% 26 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Lituania
14 2 0,14% 2 0,22% 18 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca


Generated by Webalizer Version 2.01