Report Statistico per il dominio www.vincenzi-casella.it

Riepilogo mensile
Generato 11-gen-2017 06:31 CET

Riepilogo statistico per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Gen 2017 1409 1199 1383 127 489 227878 1400 15219 13192 15499
Dic 2016 939 805 899 132 1370 757221 4116 27882 24985 29122
Nov 2016 448 396 411 108 1164 107802 3266 12336 11896 13443
Ott 2016 913 861 871 193 1714 164187 5990 27025 26694 28311
Set 2016 958 893 914 134 1199 187509 4040 27433 26817 28755
Ago 2016 582 523 544 111 954 125180 3442 16884 16241 18045
Lug 2016 564 505 525 101 1037 188537 3132 16283 15670 17498
Giu 2016 453 401 420 99 1213 123532 2985 12625 12042 13614
May 2016 596 542 558 110 993 119670 3413 17309 16821 18497
Apr 2016 533 473 490 113 1073 126016 3392 14718 14197 16015
Mar 2016 582 510 546 116 966 153199 3615 16936 15819 18065
Feb 2016 518 457 481 117 796 112224 3395 13969 13260 15030
Totali 2392955 42186 218619 207634 231894


Generated by Webalizer Version 2.23