Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2007
Generato 31-lug-2007 23:55 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2007
Contatti 2052
File 836
Totale Pagine 1561
Totale Visite 1124
KBytes 32802
Nomi di Host 396
URL 320
Referrer 31
Browser 17
. Media Max
Contatti Orari 2 84
Contatti Giornalieri 66 195
File Giornalieri 26 135
Pagine Giornaliere 50 171
Visite Giornaliere 36 102
KBytes Giornalieri 1058 5683
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 836
Code 206 - Contenuto Parziale 203
Code 301 - Spostato Permanentemente 16
Code 304 - Non Modificato 471
Code 403 - Proibito 69
Code 404 - Non Trovato 453
Code 501 - Non Implementato 4

Contatti giornalieri per Luglio 2007

Statistiche Giornaliere per Luglio 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 108 5,26% 49 5,86% 101 6,47% 25 2,22% 26 6,57% 528 1,61%
2 27 1,32% 11 1,32% 20 1,28% 16 1,42% 18 4,55% 440 1,34%
3 51 2,49% 28 3,35% 34 2,18% 31 2,76% 22 5,56% 850 2,59%
4 57 2,78% 23 2,75% 43 2,75% 32 2,85% 25 6,31% 612 1,87%
5 123 5,99% 25 2,99% 105 6,73% 102 9,07% 100 25,25% 451 1,38%
6 69 3,36% 15 1,79% 55 3,52% 51 4,54% 43 10,86% 1449 4,42%
7 65 3,17% 9 1,08% 54 3,46% 52 4,63% 41 10,35% 1550 4,73%
8 60 2,92% 16 1,91% 50 3,20% 35 3,11% 31 7,83% 1138 3,47%
9 41 2,00% 8 0,96% 29 1,86% 27 2,40% 20 5,05% 1217 3,71%
10 98 4,78% 41 4,90% 62 3,97% 35 3,11% 22 5,56% 1629 4,96%
11 76 3,70% 33 3,95% 48 3,07% 44 3,91% 31 7,83% 1578 4,81%
12 90 4,39% 38 4,55% 69 4,42% 65 5,78% 51 12,88% 2525 7,70%
13 54 2,63% 10 1,20% 40 2,56% 40 3,56% 32 8,08% 1635 4,99%
14 76 3,70% 34 4,07% 57 3,65% 54 4,80% 38 9,60% 2273 6,93%
15 69 3,36% 31 3,71% 53 3,40% 50 4,45% 39 9,85% 1663 5,07%
16 195 9,50% 135 16,15% 171 10,95% 44 3,91% 25 6,31% 5683 17,32%
17 47 2,29% 15 1,79% 33 2,11% 30 2,67% 19 4,80% 1318 4,02%
18 64 3,12% 19 2,27% 51 3,27% 50 4,45% 49 12,37% 233 0,71%
19 71 3,46% 28 3,35% 54 3,46% 53 4,72% 55 13,89% 408 1,24%
20 43 2,10% 16 1,91% 32 2,05% 27 2,40% 25 6,31% 633 1,93%
21 141 6,87% 68 8,13% 128 8,20% 42 3,74% 43 10,86% 1968 6,00%
22 30 1,46% 17 2,03% 22 1,41% 22 1,96% 24 6,06% 521 1,59%
23 67 3,27% 41 4,90% 35 2,24% 14 1,25% 15 3,79% 494 1,50%
24 29 1,41% 9 1,08% 15 0,96% 14 1,25% 11 2,78% 234 0,71%
25 80 3,90% 16 1,91% 69 4,42% 66 5,87% 60 15,15% 120 0,37%
26 38 1,85% 17 2,03% 27 1,73% 24 2,14% 20 5,05% 309 0,94%
27 33 1,61% 13 1,56% 20 1,28% 19 1,69% 17 4,29% 266 0,81%
28 27 1,32% 7 0,84% 16 1,02% 16 1,42% 18 4,55% 163 0,50%
29 28 1,36% 12 1,44% 17 1,09% 16 1,42% 21 5,30% 201 0,61%
30 27 1,32% 11 1,32% 15 0,96% 15 1,33% 14 3,54% 81 0,25%
31 68 3,31% 41 4,90% 36 2,31% 14 1,25% 13 3,28% 634 1,93%

Contatti orari per Luglio 2007

Statistiche Orarie per Luglio 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 5 156 7,60% 1 49 5,86% 4 129 8,26% 44 1360 4,14%
1 3 110 5,36% 1 32 3,83% 3 96 6,15% 52 1612 4,92%
2 1 60 2,92% 0 11 1,32% 1 50 3,20% 27 823 2,51%
3 4 147 7,16% 3 96 11,48% 4 134 8,58% 127 3922 11,96%
4 2 70 3,41% 0 17 2,03% 1 59 3,78% 43 1346 4,10%
5 1 55 2,68% 0 20 2,39% 1 49 3,14% 28 873 2,66%
6 3 94 4,58% 1 57 6,82% 2 79 5,06% 63 1966 5,99%
7 1 57 2,78% 0 16 1,91% 1 44 2,82% 31 958 2,92%
8 1 47 2,29% 0 15 1,79% 1 35 2,24% 40 1233 3,76%
9 1 58 2,83% 0 21 2,51% 1 40 2,56% 26 791 2,41%
10 5 179 8,72% 2 89 10,65% 3 121 7,75% 82 2532 7,72%
11 1 54 2,63% 0 23 2,75% 1 32 2,05% 39 1220 3,72%
12 2 87 4,24% 0 25 2,99% 1 59 3,78% 38 1192 3,63%
13 3 116 5,65% 1 49 5,86% 2 74 4,74% 45 1388 4,23%
14 1 61 2,97% 0 27 3,23% 1 47 3,01% 39 1198 3,65%
15 4 140 6,82% 1 59 7,06% 3 118 7,56% 44 1355 4,13%
16 1 48 2,34% 0 20 2,39% 1 34 2,18% 39 1220 3,72%
17 2 67 3,27% 1 34 4,07% 1 48 3,07% 23 715 2,18%
18 1 50 2,44% 0 22 2,63% 1 35 2,24% 16 509 1,55%
19 3 107 5,21% 1 55 6,58% 2 64 4,10% 51 1579 4,81%
20 2 77 3,75% 1 31 3,71% 1 59 3,78% 27 845 2,58%
21 2 88 4,29% 1 36 4,31% 2 66 4,23% 61 1881 5,73%
22 1 56 2,73% 0 12 1,44% 1 41 2,63% 18 551 1,68%
23 2 68 3,31% 0 20 2,39% 1 48 3,07% 56 1734 5,29%

Top 30 di 320 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 140 6,82% 15041 45,86% /stats/usage_200704.html
2 107 5,21% 311 0,95% /
3 49 2,39% 453 1,38% /stats/
4 27 1,32% 52 0,16% /loredana/loredana.html
5 25 1,22% 47 0,14% /sergio/sergio.html
6 24 1,17% 64 0,20% /stats/usage.png
7 21 1,02% 148 0,45% /italiani/capidistato.html
8 20 0,97% 173 0,53% /italiani/bandiera1.html
9 19 0,93% 2396 7,30% /italiani/costituzione.html
10 19 0,93% 185 0,56% /italiani/inno.html
11 19 0,93% 84 0,26% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
12 19 0,93% 134 0,41% /loredana/stampa/rassegna.html
13 18 0,88% 25 0,08% /loredana/comunicati/comunicatibase.html
14 16 0,78% 21 0,06% /loredana/foto/foto.html
15 15 0,73% 67 0,21% /italiani/bandiera2.html
16 13 0,63% 94 0,29% /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
17 12 0,58% 25 0,07% /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
18 11 0,54% 909 2,77% /stats/usage_200610.html
19 11 0,54% 941 2,87% /stats/usage_200702.html
20 11 0,54% 902 2,75% /stats/usage_200703.html
21 10 0,49% 56 0,17% /loredana/chisono/chisono.html
22 10 0,49% 27 0,08% /loredana/pari/pari.html
23 10 0,49% 45 0,14% /sergio/comunicati/comunicati.html
24 10 0,49% 28 0,08% /sergio/stampa/rassegna.html
25 10 0,49% 695 2,12% /stats/usage_200701.html
26 10 0,49% 871 2,65% /stats/usage_200705.html
27 10 0,49% 684 2,09% /stats/usage_200706.html
28 9 0,44% 25 0,07% /sergio/chisono/chisono.html
29 8 0,39% 119 0,36% /loredana/comunicati/comunicati.html
30 8 0,39% 13 0,04% /sergio/stampa/stampa1.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 320 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 140 6,82% 15041 45,86% /stats/usage_200704.html
2 19 0,93% 2396 7,30% /italiani/costituzione.html
3 11 0,54% 941 2,87% /stats/usage_200702.html
4 11 0,54% 909 2,77% /stats/usage_200610.html
5 11 0,54% 902 2,75% /stats/usage_200703.html
6 10 0,49% 871 2,65% /stats/usage_200705.html
7 8 0,39% 717 2,18% /stats/usage_200611.html
8 10 0,49% 695 2,12% /stats/usage_200701.html
9 10 0,49% 684 2,09% /stats/usage_200706.html
10 8 0,39% 663 2,02% /stats/usage_200609.html

Top 10 di 280 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 140 6,82% 135 13,27% /stats/usage_200704.html
2 107 5,21% 84 8,26% /
3 49 2,39% 17 1,67% /stats/
4 21 1,02% 14 1,38% /italiani/capidistato.html
5 19 0,93% 13 1,28% /italiani/costituzione.html
6 27 1,32% 13 1,28% /loredana/loredana.html
7 25 1,22% 13 1,28% /sergio/sergio.html
8 19 0,93% 11 1,08% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
9 19 0,93% 10 0,98% /italiani/inno.html
10 20 0,97% 9 0,88% /italiani/bandiera1.html

Top 10 di 287 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 140 6,82% 135 13,29% /stats/usage_200704.html
2 107 5,21% 56 5,51% /
3 49 2,39% 35 3,44% /stats/
4 21 1,02% 13 1,28% /italiani/capidistato.html
5 19 0,93% 13 1,28% /italiani/costituzione.html
6 27 1,32% 13 1,28% /loredana/loredana.html
7 25 1,22% 13 1,28% /sergio/sergio.html
8 20 0,97% 10 0,98% /italiani/bandiera1.html
9 19 0,93% 10 0,98% /italiani/inno.html
10 19 0,93% 10 0,98% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html

Top 30 di 396 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 212 10,33% 128 15,31% 2491 7,59% 94 8,36% 66.249.66.240
2 130 6,34% 130 15,55% 14285 43,55% 130 11,57% 81.177.3.154
3 87 4,24% 26 3,11% 347 1,06% 46 4,09% 207.46.98.146
4 73 3,56% 0 0,00% 117 0,36% 0 0,00% 74.6.19.120
5 66 3,22% 64 7,66% 2208 6,73% 1 0,09% 88.208.203.152
6 64 3,12% 61 7,30% 334 1,02% 1 0,09% 81.31.149.11
7 50 2,44% 47 5,62% 659 2,01% 1 0,09% 82.78.214.28
8 43 2,10% 25 2,99% 359 1,09% 21 1,87% 207.46.98.144
9 43 2,10% 23 2,75% 382 1,16% 21 1,87% 207.46.98.145
10 43 2,10% 0 0,00% 69 0,21% 0 0,00% 74.6.19.122
11 39 1,90% 33 3,95% 268 0,82% 7 0,62% 128.194.135.94
12 39 1,90% 36 4,31% 364 1,11% 1 0,09% 71.207.24.251
13 37 1,80% 0 0,00% 59 0,18% 0 0,00% 74.6.73.188
14 36 1,75% 24 2,87% 187 0,57% 1 0,09% 87.5.104.196
15 35 1,71% 22 2,63% 155 0,47% 1 0,09% 87.14.192.239
16 35 1,71% 31 3,71% 546 1,67% 1 0,09% 87.5.110.87
17 21 1,02% 11 1,32% 386 1,18% 11 0,98% 65.55.210.87
18 20 0,97% 11 1,32% 168 0,51% 9 0,80% 65.55.210.88
19 19 0,93% 10 1,20% 279 0,85% 10 0,89% 207.46.98.147
20 19 0,93% 5 0,60% 29 0,09% 1 0,09% 87.8.21.135
21 10 0,49% 6 0,72% 154 0,47% 5 0,44% 65.55.210.83
22 10 0,49% 6 0,72% 369 1,13% 6 0,53% 65.55.210.85
23 9 0,44% 7 0,84% 95 0,29% 1 0,09% 87.4.20.5
24 8 0,39% 0 0,00% 13 0,04% 0 0,00% 38.99.13.124
25 8 0,39% 4 0,48% 206 0,63% 4 0,36% 65.55.210.82
26 8 0,39% 6 0,72% 239 0,73% 4 0,36% 65.55.210.84
27 8 0,39% 4 0,48% 30 0,09% 4 0,36% 65.55.210.89
28 8 0,39% 3 0,36% 23 0,07% 1 0,09% 87.8.197.140
29 8 0,39% 4 0,48% 40 0,12% 4 0,36% 89.150.197.137
30 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,62% 72.30.177.161
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 396 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 130 6,34% 130 15,55% 14285 43,55% 130 11,57% 81.177.3.154
2 212 10,33% 128 15,31% 2491 7,59% 94 8,36% 66.249.66.240
3 66 3,22% 64 7,66% 2208 6,73% 1 0,09% 88.208.203.152
4 50 2,44% 47 5,62% 659 2,01% 1 0,09% 82.78.214.28
5 5 0,24% 4 0,48% 601 1,83% 5 0,44% 74.6.17.72
6 35 1,71% 31 3,71% 546 1,67% 1 0,09% 87.5.110.87
7 5 0,24% 3 0,36% 493 1,50% 5 0,44% 74.6.20.138
8 21 1,02% 11 1,32% 386 1,18% 11 0,98% 65.55.210.87
9 43 2,10% 23 2,75% 382 1,16% 21 1,87% 207.46.98.145
10 10 0,49% 6 0,72% 369 1,13% 6 0,53% 65.55.210.85

Top 6 di 31 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 130 6,34% http://www.hyiprogram.com
2 5 0,24% http://vincenzi-casella.it/
3 4 0,19% http://www.google.it/search
4 3 0,15% http://search.live.com/results.aspx
5 1 0,05% http://search.live.com/result.aspx
6 1 0,05% http://www.google.com/search

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100,00% casella vincenzi

Top 15 di 17 Browser Totali
# Contatti Browser
1 877 42,74% Yahoo! Slurp
2 503 24,51% MSIE 6.0
3 285 13,89% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 201 9,80% Googlebot/2.1
5 85 4,14% MSIE 7.0
6 18 0,88% CazoodleBot/Nutch-0.9-dev (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; cazoodlebot@cazoodle.com)
7 18 0,88% MS FrontPage 6.0
8 14 0,68% Mozilla/5.0
9 12 0,58% Googlebot-Image/1.0
10 12 0,58% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
11 8 0,39% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedyspider/)
12 6 0,29% MSFrontPage/6.0
13 6 0,29% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
14 3 0,15% Exabot/3.0
15 2 0,10% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
Visualizza ogni Browser

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2052 100,00% 1039 124,28% 32802 100,00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01