Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: January 2013
Generato 01-feb-2013 06:29 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per January 2013
Contatti 5138
File 2949
Totale Pagine 3575
Totale Visite 1028
Total kB Files 65174
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 288
URL 979
Referrer 110
Browser 46
. Media Max
Contatti Orari 6 129
Contatti Giornalieri 165 561
File Giornalieri 95 163
Pagine Giornaliere 115 538
Visite Giornaliere 33 42
kB Files per Day 2102 6548
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 2949
Code 206 - Contenuto Parziale 18
Code 301 - Spostato Permanentemente 11
Code 304 - Non Modificato 1122
Code 403 - Proibito 49
Code 404 - Non Trovato 988

Contatti giornalieri per January 2013

Statistiche Giornaliere per January 2013
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 92 1,79% 57 1,93% 53 1,48% 28 2,72% 16 5,56% 481 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 180 3,50% 150 5,09% 152 4,25% 31 3,02% 15 5,21% 5230 8,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 77 1,50% 55 1,87% 50 1,40% 22 2,14% 15 5,21% 1014 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 91 1,77% 62 2,10% 58 1,62% 22 2,14% 9 3,12% 1304 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 106 2,06% 69 2,34% 61 1,71% 22 2,14% 11 3,82% 1142 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 209 4,07% 154 5,22% 161 4,50% 35 3,40% 19 6,60% 3394 5,21% 0 100,00% 0 100,00%
7 151 2,94% 113 3,83% 116 3,24% 37 3,60% 21 7,29% 590 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
8 115 2,24% 74 2,51% 62 1,73% 30 2,92% 19 6,60% 1172 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 99 1,93% 66 2,24% 50 1,40% 27 2,63% 17 5,90% 582 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 102 1,99% 68 2,31% 63 1,76% 34 3,31% 19 6,60% 856 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 146 2,84% 101 3,42% 91 2,55% 38 3,70% 21 7,29% 1394 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
12 561 10,92% 53 1,80% 538 15,05% 33 3,21% 16 5,56% 1312 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 130 2,53% 80 2,71% 84 2,35% 33 3,21% 17 5,90% 1494 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
14 254 4,94% 87 2,95% 94 2,63% 37 3,60% 20 6,94% 1452 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 166 3,23% 100 3,39% 86 2,41% 33 3,21% 12 4,17% 2268 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 128 2,49% 69 2,34% 80 2,24% 40 3,89% 25 8,68% 654 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 185 3,60% 128 4,34% 102 2,85% 34 3,31% 22 7,64% 1580 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 107 2,08% 74 2,51% 54 1,51% 34 3,31% 21 7,29% 1340 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
19 122 2,37% 78 2,64% 68 1,90% 37 3,60% 20 6,94% 1572 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 115 2,24% 81 2,75% 69 1,93% 24 2,33% 12 4,17% 1262 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
21 107 2,08% 72 2,44% 74 2,07% 30 2,92% 16 5,56% 1176 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
22 124 2,41% 78 2,64% 70 1,96% 29 2,82% 14 4,86% 1276 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 172 3,35% 119 4,04% 106 2,97% 37 3,60% 22 7,64% 1627 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 139 2,71% 96 3,26% 89 2,49% 42 4,09% 25 8,68% 1459 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
25 112 2,18% 74 2,51% 71 1,99% 37 3,60% 22 7,64% 1282 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 172 3,35% 114 3,87% 118 3,30% 36 3,50% 27 9,38% 1318 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 110 2,14% 59 2,00% 75 2,10% 32 3,11% 17 5,90% 2279 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 206 4,01% 163 5,53% 167 4,67% 39 3,79% 13 4,51% 6548 10,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 205 3,99% 159 5,39% 154 4,31% 39 3,79% 24 8,33% 5969 9,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 189 3,68% 139 4,71% 150 4,20% 36 3,50% 18 6,25% 6090 9,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 466 9,07% 157 5,32% 409 11,44% 42 4,09% 32 11,11% 6058 9,30% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per January 2013

Statistiche Orarie per January 2013
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 5 165 3,21% 2 80 2,71% 2 85 2,38% 66 2035 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 133 2,59% 3 94 3,19% 2 88 2,46% 64 1974 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 165 3,21% 3 111 3,76% 3 115 3,22% 97 2999 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 79 1,54% 1 59 2,00% 2 63 1,76% 64 1973 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 202 3,93% 3 95 3,22% 5 163 4,56% 82 2532 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 246 4,79% 2 84 2,85% 7 217 6,07% 48 1493 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 281 5,47% 4 137 4,65% 7 229 6,41% 153 4736 7,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 82 1,60% 1 56 1,90% 1 56 1,57% 19 602 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7 243 4,73% 5 175 5,93% 5 167 4,67% 217 6736 10,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 223 4,34% 5 176 5,97% 5 164 4,59% 52 1614 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 215 4,18% 4 130 4,41% 4 131 3,66% 87 2689 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 239 4,65% 5 177 6,00% 5 184 5,15% 46 1424 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 273 5,31% 6 193 6,54% 6 187 5,23% 197 6114 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 156 3,04% 3 112 3,80% 3 107 2,99% 77 2395 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 191 3,72% 4 127 4,31% 3 110 3,08% 48 1488 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 111 2,16% 2 63 2,14% 1 48 1,34% 20 619 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9 286 5,57% 6 211 7,15% 6 209 5,85% 246 7620 11,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 111 2,16% 2 73 2,48% 2 69 1,93% 22 696 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 221 4,30% 4 152 5,15% 3 122 3,41% 93 2894 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 145 2,82% 3 95 3,22% 2 79 2,21% 29 898 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12 395 7,69% 6 195 6,61% 10 315 8,81% 208 6455 9,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9 285 5,55% 3 105 3,56% 6 197 5,51% 26 816 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10 328 6,38% 4 153 5,19% 8 258 7,22% 83 2573 3,95% 0 0 100,00% 0 0 100,00%
23 11 363 7,07% 3 96 3,26% 6 212 5,93% 58 1799 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 979 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 300 5,84% 956 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /
2 100 1,95% 5685 8,72% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201205.html
3 41 0,80% 193 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
4 38 0,74% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/loredana.html
5 37 0,72% 979 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201301.html
6 34 0,66% 31 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /donato/donato.html
7 34 0,66% 532 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_201301.html
8 30 0,58% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_201301.html
9 29 0,56% 167 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/bandiera1.html
10 27 0,53% 29 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /donato/comunicatistampa/donato-comunicatistampa.html
11 27 0,53% 181 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/inno.html
12 26 0,51% 65 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/bandiera2.html
13 26 0,51% 100 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/capidistato.html
14 26 0,51% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/sergio.html
15 25 0,49% 347 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /elezioni2010.html
16 22 0,43% 2077 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
17 22 0,43% 51 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
18 20 0,39% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/Eravamo in 19.html
19 19 0,37% 70 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/chisono/chisono.html
20 18 0,35% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Blog/blog.html
21 18 0,35% 44 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/istanze2010/istanze2010.html
22 18 0,35% 250 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/stampa/rassegna.html
23 18 0,35% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201301.html
24 18 0,35% 2718 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201206.html
25 17 0,33% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage.png
26 16 0,31% 44 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/chisono/chisono.html
27 15 0,29% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /donato/interrogazioni/interrogazioni-donato.html
28 15 0,29% 313 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
29 14 0,27% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /elezioni2010_1.html
30 14 0,27% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicati/comunicatibase.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 979 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 100 1,95% 5685 8,72% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201205.html
2 18 0,35% 2718 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201206.html
3 22 0,43% 2077 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
4 8 0,16% 1190 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201203.html
5 6 0,12% 1152 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_200912.html
6 5 0,10% 1140 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ref_201003.html
7 7 0,14% 1095 1,68% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201210.html
8 7 0,14% 1072 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201209.html
9 7 0,14% 1071 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201207.html
10 8 0,16% 1048 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html

Top 10 di 390 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 300 5,84% 188 18,82% /
2 37 0,72% 21 2,10% /stats/usage_201301.html
3 41 0,80% 19 1,90% /stats/
4 22 0,43% 17 1,70% /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
5 29 0,56% 12 1,20% /italiani/bandiera1.html
6 27 0,53% 12 1,20% /italiani/inno.html
7 25 0,49% 11 1,10% /elezioni2010.html
8 18 0,35% 11 1,10% /stats/usage_201206.html
9 26 0,51% 10 1,00% /italiani/capidistato.html
10 27 0,53% 9 0,90% /donato/comunicatistampa/donato-comunicatistampa.html

Top 10 di 357 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 300 5,84% 55 9,27% /
2 30 0,58% 21 3,54% /stats/agent_201301.html
3 41 0,80% 9 1,52% /stats/
4 7 0,14% 5 0,84% /donato/interrogazioni/interrogazione250512_3.html
5 22 0,43% 5 0,84% /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
6 26 0,51% 5 0,84% /sergio/sergio.html
7 34 0,66% 4 0,67% /donato/donato.html
8 27 0,53% 4 0,67% /italiani/inno.html
9 14 0,27% 4 0,67% /sergio/foto/foto.html
10 6 0,12% 3 0,51% /donato/comunicatistampa/comunicatistampa-donato100512.html

Top 30 di 288 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 741 14,42% 536 18,18% 13964 21,43% 0 0,00% 0 0,00% 178 17,32% 208.115.113.91
2 736 14,32% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 38.111.147.84
3 606 11,79% 421 14,28% 12404 19,03% 0 0,00% 0 0,00% 147 14,30% 208.115.111.75
4 521 10,14% 297 10,07% 844 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 217 21,11% 66.249.76.167
5 304 5,92% 297 10,07% 18837 28,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 5.9.112.180
6 146 2,84% 90 3,05% 211 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 72 7,00% 66.249.78.167
7 101 1,97% 53 1,80% 232 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 40 3,89% 66.249.73.233
8 92 1,79% 92 3,12% 4638 7,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 94.19.191.183
9 74 1,44% 36 1,22% 346 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 37 3,60% 37.140.141.7
10 70 1,36% 55 1,87% 530 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,68% 217.57.75.18
11 54 1,05% 3 0,10% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 151.46.50.211
12 54 1,05% 36 1,22% 78 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,88% 95.108.150.235
13 50 0,97% 50 1,70% 103 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 58.51.13.42
14 47 0,91% 46 1,56% 2188 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 176.9.51.208
15 44 0,86% 41 1,39% 412 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.36.134.51
16 42 0,82% 2 0,07% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 37.140.141.32
17 41 0,80% 15 0,51% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 1,75% 65.55.52.116
18 41 0,80% 20 0,68% 169 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.34.14.134
19 40 0,78% 4 0,14% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 151.46.51.189
20 35 0,68% 12 0,41% 136 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 151.46.42.2
21 34 0,66% 13 0,44% 130 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 151.46.84.161
22 32 0,62% 19 0,64% 52 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,85% 66.249.75.167
23 31 0,60% 30 1,02% 180 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 208.107.54.150
24 30 0,58% 13 0,44% 143 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 109.52.134.182
25 27 0,53% 11 0,37% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,26% 157.55.33.20
26 27 0,53% 16 0,54% 154 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 81.81.122.199
27 26 0,51% 22 0,75% 162 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 151.27.101.74
28 26 0,51% 26 0,88% 210 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 66.249.81.167
29 22 0,43% 20 0,68% 160 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 93.147.137.47
30 22 0,43% 9 0,31% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.34.5.122
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 288 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 304 5,92% 297 10,07% 18837 28,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,39% 5.9.112.180
2 741 14,42% 536 18,18% 13964 21,43% 0 0,00% 0 0,00% 178 17,32% 208.115.113.91
3 606 11,79% 421 14,28% 12404 19,03% 0 0,00% 0 0,00% 147 14,30% 208.115.111.75
4 92 1,79% 92 3,12% 4638 7,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 94.19.191.183
5 47 0,91% 46 1,56% 2188 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 176.9.51.208
6 521 10,14% 297 10,07% 844 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 217 21,11% 66.249.76.167
7 70 1,36% 55 1,87% 530 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,68% 217.57.75.18
8 3 0,06% 3 0,10% 453 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 185.3.132.222
9 44 0,86% 41 1,39% 412 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 89.36.134.51
10 74 1,44% 36 1,22% 346 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 37 3,60% 37.140.141.7

Top 30 di 110 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4287 83,44% - (Direct Request)
2 50 0,97% http://thelottoblackbookreviews.org
3 28 0,54% http://vincenzi-casella.it/
4 22 0,43% http://www.google.it/url
5 15 0,29% http://otvetnavopros.blog.com
6 10 0,19% http://uznayrecept.blog.com
7 10 0,19% http://uznayvsezdes.blog.com
8 10 0,19% http://vserasskagem.blog.com
9 10 0,19% http://zdesvseotveti.blog.com
10 8 0,16% http://www.google.it/imgres
11 7 0,14% https://www.google.it/
12 6 0,12% http://www.google.com/search
13 5 0,10% http://answermyblog.blog.com
14 5 0,10% http://naydirecept.blog.com
15 5 0,10% http://poluchiotvet.blog.com
16 5 0,10% http://uznavalkin.blog.com
17 5 0,10% http://uznaygde.blog.com
18 5 0,10% http://uznaykak.blog.com
19 5 0,10% http://vserecepti.blog.com
20 5 0,10% http://www.google.it/search
21 2 0,04% http://it.bing.com/images/search
22 2 0,04% http://lutchshierecepti.blog.com
23 2 0,04% http://whois.domaintools.com/vincenzi-casella.it
24 2 0,04% http://www.google.com/url
25 2 0,04% http://www.google.it/blank.html
26 2 0,04% http://www.yasni.it/google_images.php
27 1 0,02% +
28 1 0,02% http://blog.unitalia-movimento.it/
29 1 0,02% http://ecosia.org/search.php
30 1 0,02% http://serverlfsc.xoom.it/administrator/index.php
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100,00% cineforum merano

Top 15 di 46 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1347 26,22% Ezooms/1.0
2 736 14,32% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
3 691 13,45% Mozilla/5.0
4 623 12,13% Googlebot/2.1
5 363 7,07% SISTRIX Crawler
6 186 3,62% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 162 3,15% bingbot/2.0
8 145 2,82% YandexBot/3.0
9 86 1,67% BlackBerry8520/5.0.0.681 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/310
10 83 1,62% MSIE 9.0
11 82 1,60% Googlebot-Image/1.0
12 82 1,60% MJ12bot/v1.4
13 79 1,54% MSIE 7.0
14 75 1,46% MSIE 8.0
15 61 1,19% MSIE 6.0
Visualizza ogni Browser

Top 18 di 18 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 3371 65,61% 1691 57,34% 30275 46,45% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 740 14,40% 454 15,40% 4455 6,84% 0 0,00% 0 0,00% Italia
3 548 10,67% 427 14,48% 22775 34,95% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 166 3,23% 142 4,82% 4763 7,31% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
5 86 1,67% 56 1,90% 677 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
6 64 1,25% 62 2,10% 714 1,10% 0 0,00% 0 0,00% Francia
7 54 1,05% 54 1,83% 559 0,86% 0 0,00% 0 0,00% Cina
8 44 0,86% 41 1,39% 412 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 20 0,39% 11 0,37% 244 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 19 0,37% 14 0,47% 56 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Germania
11 7 0,14% 5 0,17% 45 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
12 5 0,10% 2 0,07% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
13 3 0,06% 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
14 3 0,06% 2 0,07% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danimarca
15 3 0,06% 2 0,07% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
16 2 0,04% 1 0,03% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
17 2 0,04% 1 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Olanda
18 1 0,02% 1 0,03% 151 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.01