Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: October 2009
Generato 31-ott-2009 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per October 2009
Contatti 6432
File 4535
Totale Pagine 3712
Totale Visite 764
Total kB Files 74327
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 252
URL 739
Referrer 94
Browser 32
. Media Max
Contatti Orari 8 198
Contatti Giornalieri 207 444
File Giornalieri 146 389
Pagine Giornaliere 119 350
Visite Giornaliere 24 45
kB Files per Day 2398 6629
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 4535
Code 206 - Contenuto Parziale 111
Code 301 - Spostato Permanentemente 67
Code 304 - Non Modificato 945
Code 404 - Non Trovato 774

Contatti giornalieri per October 2009

Statistiche Giornaliere per October 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 88 1,37% 48 1,06% 39 1,05% 20 2,62% 11 4,37% 765 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 222 3,45% 185 4,08% 183 4,93% 31 4,06% 10 3,97% 2780 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
3 109 1,69% 49 1,08% 47 1,27% 9 1,18% 7 2,78% 1332 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 231 3,59% 174 3,84% 140 3,77% 30 3,93% 13 5,16% 2253 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 270 4,20% 186 4,10% 190 5,12% 41 5,37% 23 9,13% 3657 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
6 227 3,53% 130 2,87% 61 1,64% 29 3,80% 23 9,13% 2123 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 271 4,21% 168 3,70% 76 2,05% 33 4,32% 15 5,95% 3154 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 319 4,96% 191 4,21% 247 6,65% 23 3,01% 16 6,35% 4950 6,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 217 3,37% 178 3,93% 57 1,54% 25 3,27% 16 6,35% 3030 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 99 1,54% 49 1,08% 19 0,51% 6 0,79% 8 3,17% 897 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
11 196 3,05% 133 2,93% 67 1,80% 29 3,80% 12 4,76% 2214 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 84 1,31% 50 1,10% 39 1,05% 20 2,62% 18 7,14% 819 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
13 107 1,66% 61 1,35% 37 1,00% 22 2,88% 17 6,75% 1017 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 116 1,80% 65 1,43% 57 1,54% 26 3,40% 19 7,54% 1219 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
15 151 2,35% 114 2,51% 84 2,26% 40 5,24% 20 7,94% 1650 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 256 3,98% 209 4,61% 152 4,09% 30 3,93% 14 5,56% 5006 6,73% 0 0,00% 0 0,00%
17 98 1,52% 67 1,48% 66 1,78% 11 1,44% 10 3,97% 633 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
18 437 6,79% 389 8,58% 262 7,06% 21 2,75% 16 6,35% 3919 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 158 2,46% 119 2,62% 113 3,04% 32 4,19% 18 7,14% 2093 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 316 4,91% 244 5,38% 203 5,47% 28 3,66% 18 7,14% 4610 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 351 5,46% 260 5,73% 220 5,93% 45 5,89% 21 8,33% 3630 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
22 325 5,05% 195 4,30% 171 4,61% 37 4,84% 16 6,35% 2647 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
23 267 4,15% 180 3,97% 163 4,39% 32 4,19% 15 5,95% 2850 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
24 45 0,70% 32 0,71% 34 0,92% 7 0,92% 5 1,98% 206 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 444 6,90% 332 7,32% 291 7,84% 36 4,71% 15 5,95% 6629 8,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 395 6,14% 355 7,83% 350 9,43% 24 3,14% 13 5,16% 4279 5,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 131 2,04% 95 2,09% 65 1,75% 21 2,75% 15 5,95% 1570 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
28 191 2,97% 118 2,60% 64 1,72% 25 3,27% 20 7,94% 1981 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 127 1,97% 61 1,35% 52 1,40% 25 3,27% 21 8,33% 1225 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
30 176 2,74% 93 2,05% 158 4,26% 19 2,49% 12 4,76% 1016 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 8 0,12% 5 0,11% 5 0,13% 5 0,65% 3 1,19% 173 0,23% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per October 2009

Statistiche Orarie per October 2009
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 27 845 13,14% 13 426 9,39% 13 433 11,66% 217 6718 9,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 408 6,34% 5 169 3,73% 6 207 5,58% 68 2122 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 133 2,07% 3 103 2,27% 3 104 2,80% 45 1410 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 87 1,35% 2 68 1,50% 2 71 1,91% 26 807 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 104 1,62% 2 74 1,63% 2 71 1,91% 45 1386 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 79 1,23% 2 62 1,37% 2 63 1,70% 35 1075 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 163 2,53% 4 136 3,00% 4 135 3,64% 110 3402 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 126 1,96% 3 98 2,16% 3 103 2,77% 50 1537 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 85 1,32% 1 59 1,30% 1 50 1,35% 32 1007 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 199 3,09% 5 167 3,68% 5 156 4,20% 91 2833 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 397 6,17% 11 348 7,67% 9 306 8,24% 138 4283 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10 335 5,21% 8 254 5,60% 6 193 5,20% 202 6255 8,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 149 2,32% 4 126 2,78% 3 117 3,15% 67 2086 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 112 1,74% 2 79 1,74% 2 75 2,02% 43 1334 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 238 3,70% 6 197 4,34% 4 132 3,56% 78 2427 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7 233 3,62% 5 158 3,48% 3 99 2,67% 76 2363 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 143 2,22% 3 121 2,67% 3 119 3,21% 89 2767 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 126 1,96% 2 91 2,01% 2 82 2,21% 56 1728 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 145 2,25% 4 126 2,78% 3 103 2,77% 116 3599 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 190 2,95% 5 155 3,42% 3 118 3,18% 79 2462 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 159 2,47% 4 132 2,91% 3 116 3,12% 68 2117 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 276 4,29% 6 203 4,48% 4 132 3,56% 87 2698 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 23 734 11,41% 16 520 11,47% 10 324 8,73% 256 7947 10,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 31 966 15,02% 21 663 14,62% 13 403 10,86% 321 9965 13,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 739 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 606 9,42% 4242 5,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 65 1,01% 684 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
3 42 0,65% 80 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/loredana.html
4 31 0,48% 150 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/
5 29 0,45% 3254 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200910.html
6 26 0,40% 425 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
7 26 0,40% 71 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/
8 26 0,40% 1274 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_200910.html
9 24 0,37% 459 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/stampa/rassegna.html
10 24 0,37% 56 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200910.html
11 23 0,36% 33 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/chisono/
12 22 0,34% 155 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/bandiera1.html
13 21 0,33% 23 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/sergio.html
14 19 0,30% 31 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/Eravamo in 19.html
15 18 0,28% 49 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/foto/
16 18 0,28% 40 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/pari/
17 17 0,26% 131 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/inno.html
18 17 0,26% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/comunicati/comunicatibase.html
19 17 0,26% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /loredana/interrogazioni08/
20 16 0,25% 1948 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
21 15 0,23% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/chisono/
22 15 0,23% 33 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/foto/
23 15 0,23% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/interrogazioni08/
24 14 0,22% 93 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/capidistato.html
25 14 0,22% 48 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/comunicatistampa/
26 14 0,22% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/interrogazioni05-06/
27 14 0,22% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/interrogazioni09/
28 14 0,22% 74 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/stampa/
29 13 0,20% 69 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/
30 13 0,20% 48 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /sergio/comunicati/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 739 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 606 9,42% 4242 5,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 29 0,45% 3254 4,38% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200910.html
3 16 0,25% 1948 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /italiani/costituzione.html
4 26 0,40% 1274 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_200910.html
5 8 0,12% 1155 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200802.html
6 9 0,14% 1003 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200805.html
7 6 0,09% 888 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200803.html
8 6 0,09% 854 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200711.html
9 6 0,09% 853 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200808.html
10 6 0,09% 740 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html

Top 10 di 271 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 606 9,42% 242 32,18% /
2 29 0,45% 20 2,66% /stats/usage_200910.html
3 65 1,01% 14 1,86% /stats/
4 22 0,34% 13 1,73% /italiani/bandiera1.html
5 31 0,48% 13 1,73% /loredana/
6 12 0,19% 12 1,60% http://www.vincenzi-casella.it/
7 19 0,30% 11 1,46% /sergio/Eravamo in 19.html
8 16 0,25% 9 1,20% /italiani/costituzione.html
9 21 0,33% 8 1,06% /sergio/sergio.html
10 11 0,17% 8 1,06% /sergio/stampa/stampa8.html

Top 10 di 221 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 606 9,42% 52 14,44% /
2 24 0,37% 13 3,61% /stats/agent_200910.html
3 12 0,19% 6 1,67% /Blog/blog.html
4 17 0,26% 5 1,39% /italiani/inno.html
5 21 0,33% 4 1,11% /sergio/sergio.html
6 22 0,34% 3 0,83% /italiani/bandiera1.html
7 31 0,48% 3 0,83% /loredana/
8 26 0,40% 3 0,83% /sergio/
9 8 0,12% 3 0,83% /sergio/comunicati/interrogazioni06-2.html
10 14 0,22% 3 0,83% /sergio/interrogazioni09/

Top 30 di 252 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1199 18,64% 1103 24,32% 17458 23,49% 0 0,00% 0 0,00% 81 10,60% 66.249.65.52
2 914 14,21% 815 17,97% 12753 17,16% 0 0,00% 0 0,00% 88 11,52% 208.115.111.242
3 273 4,24% 124 2,73% 1986 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,05% 93.148.110.145
4 198 3,08% 112 2,47% 1779 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,05% 93.148.110.148
5 198 3,08% 116 2,56% 1867 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,52% 93.148.110.188
6 197 3,06% 147 3,24% 4052 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 77 10,08% 66.249.71.43
7 151 2,35% 90 1,98% 1269 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 93.148.110.186
8 147 2,29% 57 1,26% 805 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,65% 93.148.110.136
9 140 2,18% 49 1,08% 803 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 93.148.110.161
10 130 2,02% 60 1,32% 171 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 195.159.6.21
11 108 1,68% 69 1,52% 1005 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,52% 93.148.110.174
12 108 1,68% 50 1,10% 812 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 93.148.110.187
13 106 1,65% 76 1,68% 1310 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 31 4,06% 66.249.71.58
14 101 1,57% 70 1,54% 965 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 93.148.110.142
15 100 1,55% 100 2,21% 2665 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 146.48.126.233
16 97 1,51% 82 1,81% 1324 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 93.148.110.132
17 88 1,37% 75 1,65% 1220 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 93.148.111.52
18 86 1,34% 53 1,17% 807 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 93.148.110.156
19 73 1,13% 56 1,23% 855 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,52% 93.148.110.190
20 69 1,07% 64 1,41% 400 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,65% 83.167.62.162
21 67 1,04% 39 0,86% 140 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 217.14.6.210
22 67 1,04% 57 1,26% 864 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 93.148.111.8
23 66 1,03% 14 0,31% 214 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 93.148.110.137
24 58 0,90% 34 0,75% 330 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 62.123.217.234
25 58 0,90% 32 0,71% 513 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 93.148.110.146
26 53 0,82% 53 1,17% 511 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 190.102.206.48
27 51 0,79% 22 0,49% 328 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,52% 93.148.110.151
28 50 0,78% 26 0,57% 419 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 93.148.110.134
29 47 0,73% 47 1,04% 453 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 174.142.104.57
30 45 0,70% 31 0,68% 503 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 93.148.110.177
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 252 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 1199 18,64% 1103 24,32% 17458 23,49% 0 0,00% 0 0,00% 81 10,60% 66.249.65.52
2 914 14,21% 815 17,97% 12753 17,16% 0 0,00% 0 0,00% 88 11,52% 208.115.111.242
3 197 3,06% 147 3,24% 4052 5,45% 0 0,00% 0 0,00% 77 10,08% 66.249.71.43
4 100 1,55% 100 2,21% 2665 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 146.48.126.233
5 273 4,24% 124 2,73% 1986 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,05% 93.148.110.145
6 198 3,08% 116 2,56% 1867 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,52% 93.148.110.188
7 198 3,08% 112 2,47% 1779 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,05% 93.148.110.148
8 97 1,51% 82 1,81% 1324 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 93.148.110.132
9 106 1,65% 76 1,68% 1310 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 31 4,06% 66.249.71.58
10 151 2,35% 90 1,98% 1269 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% 93.148.110.186

Top 30 di 94 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4041 62,83% - (Direct Request)
2 100 1,55% nrsaqdaa.aelita.fr/index.html
3 23 0,36% www.google.it/search
4 8 0,12% images.google.it/imgres
5 7 0,11% azprescription.com
6 4 0,06% www.google.it/url
7 4 0,06% www.usfreeads.com/2146024-cls.html
8 3 0,05% travellingbelarus.com
9 2 0,03% billigerstromvergleich.com
10 2 0,03% flirtenkostenlos.com
11 2 0,03% majestic12.co.uk/bot.php
12 2 0,03% partnerzurueck.com
13 2 0,03% www.google.com
14 2 0,03% www.linkedin.com/in/vigrxorvigrxplus
15 2 0,03% www.ricercalink.it/
16 1 0,02% billigerstrom24.com
17 1 0,02% blog.unitalia-movimento.it/node/10
18 1 0,02% buyadultproducts.com
19 1 0,02% buyadultproducts.wordpress.com
20 1 0,02% change-your-ip.com
21 1 0,02% chattenkostenlos.com
22 1 0,02% cyber-zar.com/
23 1 0,02% exzurueckgewinnen.com
24 1 0,02% ezinearticles.com/
25 1 0,02% guenstigerstrom24.com
26 1 0,02% it.search.yahoo.com/search
27 1 0,02% kommzurueck.com
28 1 0,02% pulpitclothing.com/images/thumbs/news-652-20090929.html
29 1 0,02% vibratorbestellen.com
30 1 0,02% www.bing.com/images/search
Visualizza ogni Referrer

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50,00% eravamo in 19
2 1 50,00% intitle:index.of ”last modified” ”parent directory” (png|jpeg|jpg|gif) loredana

Top 15 di 32 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2499 38,85% MSIE 8.0
2 1521 23,65% Googlebot/2.1
3 914 14,21% DotBot/1.1
4 373 5,80% MSIE 6.0
5 197 3,06% MJ12bot/v1.3
6 178 2,77% Mozilla/5.0
7 105 1,63% MSIE 7.0
8 103 1,60% Yahoo! Slurp/3.0
9 100 1,55% L.webis/0.23
10 94 1,46% Exabot/3.0
11 93 1,45% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 46 0,72% Yahoo! Slurp
13 36 0,56% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 27 0,42% Googlebot-Image/1.0
15 23 0,36% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
Visualizza ogni Browser

Top 16 di 16 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 2933 45,60% 2433 53,65% 42739 57,50% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
2 2675 41,59% 1627 35,88% 24691 33,22% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
3 424 6,59% 328 7,23% 5437 7,32% 0 0,00% 0 0,00% Italia
4 197 3,06% 99 2,18% 311 0,42% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
5 108 1,68% 97 2,14% 546 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Francia
6 30 0,47% 28 0,62% 327 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
7 23 0,36% 3 0,07% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
8 10 0,16% 10 0,22% 96 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Belgio
9 9 0,14% 7 0,15% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
10 8 0,12% 5 0,11% 49 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Federazione Russa
11 4 0,06% 2 0,04% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Austria
12 4 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru
13 3 0,05% 3 0,07% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Cina
14 2 0,03% 2 0,04% 19 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
15 1 0,02% 1 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasile
16 1 0,02% 1 0,02% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germania


Generated by Webalizer Version 2.01