Report Statistico per il dominio www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2016 - URL
Generato 01-mag-2016 06:31 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1985      12,39%     18699  14,84%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
1171       7,31%      7279   5,78%         0   0,00%         0   0,00%  /
856        5,34%     19724  15,65%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201604.html
244        1,52%     11948   9,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201506.html
78         0,49%        65   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/
76         0,47%       180   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/
65         0,41%       213   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201501.html
64         0,40%       205   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/
64         0,40%        61   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/
62         0,39%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/
62         0,39%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/interrogazioni09/
60         0,37%        32   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/chisono/
58         0,36%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/
50         0,31%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/
49         0,31%        58   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/
48         0,30%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/
47         0,29%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/
45         0,28%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/
44         0,27%        81   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201604.html
43         0,27%       577   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201604.html
42         0,26%       106   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/
42         0,26%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/toponomastica/
42         0,26%       266   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201604.html
41         0,26%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/chisono/
40         0,25%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/interrogazioni08/
39         0,24%       131   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/
38         0,24%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/
37         0,23%        47   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/loredana.html
35         0,22%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/istanze2010/
34         0,21%       399   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
31         0,19%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/Eravamo in 19.html
31         0,19%       848   0,67%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201512.html
30         0,19%       332   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /elezioni2010.html
30         0,19%        70   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201408.html
29         0,18%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/sergio.html
28         0,17%       101   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/
28         0,17%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/interrogazioni05-06/
26         0,16%      2185   1,73%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/costituzione.html
26         0,16%       387   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201404.html
26         0,16%      1848   1,47%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201409.html
25         0,16%       136   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera1.html
24         0,15%       139   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/inno.html
24         0,15%       122   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/rassegna.html
24         0,15%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto.html
23         0,14%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /Blog/blog.html
23         0,14%        65   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/capidistato.html
23         0,14%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto.html
23         0,14%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa1.html
23         0,14%       758   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201504.html
22         0,14%        55   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa38.html
22         0,14%      1351   1,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201303.html
22         0,14%       883   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201506.html
21         0,13%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /elezioni2010_1.html
21         0,13%        48   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera2.html
21         0,13%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa39.html
21         0,13%        49   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa40.html
21         0,13%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201403.html
21         0,13%       781   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201406.html
21         0,13%       198   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201410.html
21         0,13%       337   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201503.html
21         0,13%       607   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201508.html
20         0,12%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/donato.html
20         0,12%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto1.html
20         0,12%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
20         0,12%        49   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
19         0,12%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/chisono/chisono.html
19         0,12%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa44.html
19         0,12%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa47.html
19         0,12%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa62.html
19         0,12%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa9.html
19         0,12%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201212.html
19         0,12%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201401.html
19         0,12%       314   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201111.html
19         0,12%       595   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201412.html
19         0,12%       303   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201501.html
18         0,11%        81   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati.html
18         0,11%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
18         0,11%        52   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa19.html
18         0,11%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa36.html
18         0,11%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa41.html
18         0,11%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa5.html
18         0,11%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201001.html
18         0,11%      1157   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201304.html
18         0,11%       605   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201401.html
18         0,11%       442   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201411.html
18         0,11%       442   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201504.html
18         0,11%       555   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201509.html
17         0,11%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa11.html
17         0,11%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa13.html
17         0,11%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa15.html
17         0,11%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa31.html
17         0,11%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa2.html
17         0,11%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201307.html
17         0,11%      1448   1,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201103.html
17         0,11%       296   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201403.html
17         0,11%       315   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201407.html
17         0,11%       571   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201507.html
17         0,11%       416   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201510.html
16         0,10%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa17.html
16         0,10%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa20.html
16         0,10%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa27.html
16         0,10%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa28.html
16         0,10%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa30.html
16         0,10%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa37.html
16         0,10%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa48.html
16         0,10%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa59.html
16         0,10%        44   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_201506.html
16         0,10%       375   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201307.html
16         0,10%       272   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201312.html
16         0,10%       709   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201402.html
16         0,10%       279   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201502.html
15         0,09%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni08/
15         0,09%        65   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-3.html
15         0,09%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa21.html
15         0,09%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa46.html
15         0,09%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa55.html
15         0,09%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/chisono/chisono.html
15         0,09%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/interrogazioni08/comunicatibasepapa.html
15         0,09%       397   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201512.html
14         0,09%        49   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazioni-donato.html
14         0,09%        93   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507-2.html
14         0,09%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto2.html
14         0,09%        59   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
14         0,09%        41   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/istanze2010/istanza81210.html
14         0,09%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa2.html
14         0,09%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa54.html
14         0,09%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201603.html
14         0,09%       132   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201307.html
14         0,09%       581   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_201603.html
14         0,09%       255   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_201604.html
14         0,09%       128   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201202.html
14         0,09%       139   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201405.html
14         0,09%       544   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201505.html
14         0,09%       387   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201511.html
14         0,09%       521   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201601.html
14         0,09%       393   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201602.html
13         0,08%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/donato-comunicatistampa.html
13         0,08%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/rassegnastampa/rassegnastampa.html
13         0,08%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa030415.html
13         0,08%        42   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa10709.html
13         0,08%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-5.html
13         0,08%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa6.html
13         0,08%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
13         0,08%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/istanze2010/istanze2010.html
13         0,08%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa75.html
13         0,08%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/rassegna.html
13         0,08%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa5.html
13         0,08%       480   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200603.html
13         0,08%       302   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
13         0,08%       270   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201105.html
13         0,08%       114   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201110.html
13         0,08%       929   0,74%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201203.html
13         0,08%       264   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201310.html
13         0,08%       381   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201603.html
12         0,07%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozioni-donato2013.html
12         0,07%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
12         0,07%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa090813.html
12         0,07%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa11.html
12         0,07%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa151110.html
12         0,07%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa16509.html
12         0,07%        33   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-1.html
12         0,07%        71   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-2.html
12         0,07%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa310114.html
12         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
12         0,07%       101   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507-3.html
12         0,07%        43   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni09.html
12         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa43.html
12         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa52.html
12         0,07%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa67.html
12         0,07%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa70.html
12         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa020606-1.html
12         0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto1.html
12         0,07%        43   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201202.html
12         0,07%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201312.html
12         0,07%       164   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201603.html
12         0,07%        61   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_201007.html
12         0,07%       237   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_201512.html
12         0,07%       613   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
12         0,07%       255   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201106.html
12         0,07%       257   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201201.html
12         0,07%       108   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201204.html
12         0,07%       117   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201408.html
12         0,07%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/index_originale.html
12         0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/link.html
11         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa040813.html
11         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa070513.html
11         0,07%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa10.html
11         0,07%        32   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa101107-1.html
11         0,07%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa150508-1.html
11         0,07%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
11         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa21012.html
11         0,07%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210712.html
11         0,07%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa221107-1.html
11         0,07%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250807-1.html
11         0,07%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa271108.html
11         0,07%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa290608-1.html
11         0,07%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa5.html
11         0,07%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa71209.html
11         0,07%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni090508-2.html
11         0,07%        45   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni101107-1.html
11         0,07%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa42.html
11         0,07%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa45_modificato.html
11         0,07%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa47_modificato.html
11         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa71.html
11         0,07%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa73.html
11         0,07%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa8.html
11         0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto2.html
11         0,07%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa1.html
11         0,07%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa10.html
11         0,07%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa4.html
11         0,07%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa8_modificato.html
11         0,07%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201005.html
11         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201512.html
11         0,07%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201601.html
11         0,07%       207   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201007.html
11         0,07%       233   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201405.html
11         0,07%       280   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201409.html
11         0,07%        99   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201411.html
11         0,07%       177   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_201409.html
11         0,07%       112   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201512.html
11         0,07%       497   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201603.html
11         0,07%        98   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201205.html
11         0,07%       242   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201206.html
11         0,07%       103   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201207.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazione060513_2.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazione240512_4.html
10         0,06%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazione250512_3.html
10         0,06%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozione261112.html
10         0,06%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozioni-donato.html
10         0,06%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/rassegnastampa/rassegnastampa010513.html
10         0,06%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati11.html
10         0,06%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-1.html
10         0,06%        32   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
10         0,06%        37   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010608-1.html
10         0,06%        43   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010809.html
10         0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa081112.html
10         0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa090713.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa10509.html
10         0,06%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa161208.html
10         0,06%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
10         0,06%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
10         0,06%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2.html
10         0,06%        47   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200108-1.html
10         0,06%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa201208.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210508-1.html
10         0,06%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa21309.html
10         0,06%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa220712.html
10         0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa230613.html
10         0,06%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa23509.html
10         0,06%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-4.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa280708-1.html
10         0,06%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa281009.html
10         0,06%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa290608-2.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa7.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa9.html
10         0,06%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari250307.html
10         0,06%        40   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni08.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni120709.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioniesposto.html
10         0,06%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/istanze2010/istanza90911.html
10         0,06%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa22.html
10         0,06%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa24.html
10         0,06%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa3.html
10         0,06%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa4.html
10         0,06%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa45.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa63.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa64.html
10         0,06%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicatibase_papa.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa260708-2.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa8.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201312.html
10         0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201506.html
10         0,06%       444   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201408.html
10         0,06%       309   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201305.html
10         0,06%       411   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201312.html
9          0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicat25.html
9          0,06%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicat26.html
9          0,06%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
9          0,06%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
9          0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati5.html
9          0,06%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-1.html
9          0,06%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-12.html
9          0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
9          0,06%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa12309.html
9          0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa130310.html
9          0,06%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa150908-1.html
9          0,06%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa160608-1.html
9          0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180709.html
9          0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa190613.html
9          0,06%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
9          0,06%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa220409.html
9          0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250108-1.html
9          0,06%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250112.html
9          0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2606010.html
9          0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-3.html
9          0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa26809.html
9          0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa270508-1.html
9          0,06%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa28509.html
9          0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa290613.html
9          0,06%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
9          0,06%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
9          0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa41110.html
