Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: January 2014 - URL
Generato 01-feb-2014 06:30 CET

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

4934      29,74%     54933  42,42%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
2764      16,66%      4761   3,68%         0   0,00%         0   0,00%  /
1068       6,44%      1826   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
255        1,54%     37731  29,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201304.html
130        0,78%       485   0,37%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201005.html
44         0,27%        43   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/donato.html
42         0,25%       342   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201401.html
38         0,23%        47   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201401.html
38         0,23%       256   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_201401.html
28         0,17%        87   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera1.html
26         0,16%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/loredana.html
26         0,16%        94   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_201401.html
24         0,14%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa8_modificato.html
23         0,14%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/capidistato.html
23         0,14%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto2.html
23         0,14%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-1.html
23         0,14%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/sergio.html
22         0,13%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera2.html
22         0,13%       761   0,59%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/costituzione.html
20         0,12%        77   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/inno.html
20         0,12%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa6.html
20         0,12%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/Eravamo in 19.html
19         0,11%        61   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
19         0,11%      1949   1,50%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201212.html
19         0,11%      1881   1,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201311.html
18         0,11%      1848   1,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201205.html
17         0,10%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /Blog/blog.html
17         0,10%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazione240512_4.html
17         0,10%        52   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201311.html
16         0,10%        63   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa11.html
15         0,09%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-2.html
15         0,09%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto.html
15         0,09%        62   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-1.html
15         0,09%        48   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_201011.html
14         0,08%        37   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
13         0,08%       139   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /elezioni2010.html
13         0,08%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni20110.html
13         0,08%        62   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/rassegna.html
12         0,07%        47   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/comunicatistampa-donato1.html
12         0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/donato-comunicatistampa.html
12         0,07%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati.html
12         0,07%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
12         0,07%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
12         0,07%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni10.html
12         0,07%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto1.html
12         0,07%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa9_modificato.html
11         0,07%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/rassegnastampa/rassegnastampa010513.html
11         0,07%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/chisono/chisono.html
11         0,07%        95   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
11         0,07%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa271108.html
11         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa8.html
11         0,07%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto1.html
11         0,07%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050109.html
11         0,07%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni08.html
11         0,07%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni180209-1.html
11         0,07%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210407-1.html
11         0,07%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250208-1.html
11         0,07%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/istanze2010/istanze2010.html
11         0,07%        30   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa45_modificato.html
11         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa49_modificato.html
11         0,07%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/chisono/chisono.html
11         0,07%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto2.html
11         0,07%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa3.html
11         0,07%       108   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201312.html
10         0,06%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/comunicatistampa-donato.html
10         0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-4.html
10         0,06%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati16.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati6.html
10         0,06%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-8.html
10         0,06%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507-4.html
10         0,06%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-5.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050508-1.html
10         0,06%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni070907-1.html
10         0,06%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni09.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-4.html
10         0,06%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110907-1.html
10         0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-2.html
10         0,06%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni20110-1.html
10         0,06%        32   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210508-3.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni230507-1.html
10         0,06%        36   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni260708-2.html
10         0,06%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni260708-4.html
10         0,06%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni81209.html
10         0,06%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari.html
10         0,06%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa10.html
10         0,06%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa34.html
10         0,06%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa54.html
10         0,06%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati3.html
10         0,06%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa260708-2.html
10         0,06%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto.html
10         0,06%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa5.html
10         0,06%        71   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
9          0,05%        31   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazioni-donato.html
9          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozioni-donato.html
9          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/rassegnastampa/rassegnastampa.html
9          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati021005-1.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati021005-2.html
9          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-2.html
9          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
9          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati20.html
9          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati22.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-1.html
9          0,05%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa090813.html
9          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa10509.html
9          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa11.html
9          0,05%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa150508-1.html
9          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa160608-1.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa161208.html
9          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
9          0,05%        29   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200108-1.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-1.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa26809.html
9          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa270508-1.html
9          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa280708-1.html
9          0,05%        32   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507-2.html
9          0,05%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507-3.html
9          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari250307.html
9          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni021209-1.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050208-2.html
9          0,05%        39   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
9          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110210.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110907-3.html
9          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni120709.html
9          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni151107-2.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni221109.html
9          0,05%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250108-1.html
9          0,05%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250807-1.html
9          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni271207-3.html
9          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni301107-1.html
9          0,05%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni60609.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni70709-1.html
9          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni08/interrogazioni170808-1.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni08/interrogazioni170808-2.html
9          0,05%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-2.html
9          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507.html
9          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa1.html
9          0,05%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa15.html
9          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa17.html
9          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa23.html
9          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa32.html
9          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati2.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-1.html
9          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
9          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
9          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa250907-1.html
9          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa10_modificato.html
9          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_201011.png
9          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_201012.png
9          0,05%        62   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200603.html
9          0,05%        66   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
9          0,05%        81   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201306.html
9          0,05%        84   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201307.html
9          0,05%        79   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201308.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/interrogazioni/interrogazione060613.html
8          0,05%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozione300513.html
8          0,05%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozioni-donato2013.html
8          0,05%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /elezioni2010_1.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
8          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati10.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati17.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati21.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati240805-1.html
8          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati240805-3.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati7.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-3.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-5.html
8          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-1.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-2.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010608-1.html
8          0,05%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010809.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa101107-1.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa10709.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa12309.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-4.html
8          0,05%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180709-1.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210508-1.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa23509.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-5.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa290608-2.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa6.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa7.html
8          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/pari040507.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-2.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-6.html
8          0,05%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-3.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-2.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-2.html
8          0,05%        27   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-3.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-4.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni071007-2.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-2.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110907-4.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni111108.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni141007-2.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150807-1.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni151107-1.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni180709.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni190508-1.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-3.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210508-1.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210508-2.html
8          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni260708-5.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni270109.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni50809.html
8          0,05%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni70709-2.html
8          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioniesposto.html
8          0,05%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-3.html
8          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-4.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari250307.html
8          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa11.html
8          0,05%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa14.html
8          0,05%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa16.html
8          0,05%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa19.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa21.html
8          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa22.html
8          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa28.html
8          0,05%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa3.html
8          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa30.html
8          0,05%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa31.html
8          0,05%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa38.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa4.html
8          0,05%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa46_modificato.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa47_modificato.html
8          0,05%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa48_modificato.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa5.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/toponomastica/toponomastica.html
8          0,05%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-6.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
8          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa230508-1.html
8          0,05%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/interrogazioni08/interrogazioni08papa.html
8          0,05%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa12.html
8          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa4.html
8          0,05%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa6.html
8          0,05%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa8.html
8          0,05%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200509.html
8          0,05%        54   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200604.html
8          0,05%        65   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
8          0,05%        79   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201004.html
8          0,05%        73   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201301.html
8          0,05%        73   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_201303.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/comunicatistampa-donato210313.html
7          0,04%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/comunicatistampa/comunicatistampa-donato311013.html
7          0,04%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /donato/mozioni/mozione261112.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
7          0,04%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-5.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati14.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati18.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati2.html
7          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati25.html
7          0,04%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati9.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-2.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-2.html
7          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-4.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-10.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-4.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-6.html
7          0,04%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa150908-1.html
7          0,04%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa16509.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
7          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180709.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa201208.html
7          0,04%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa21309.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa221107-1.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250108-1.html
7          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa260708-4.html
7          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa28509.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa70609.html
7          0,04%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa9.html
7          0,04%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-4.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040106-2.html
7          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110806-1.html
7          0,04%        13   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-1.html
