Statistiche per www.vincenzi-casella.it

Riepilogo per il periodo: May 2008 - URL
Generato 31-mag-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

158       11,06%       893   4,50%         0   0,00%         0   0,00%  /
25         1,75%       280   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
17         1,19%        25   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/loredana.html
17         1,19%       170   0,85%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/rassegna.html
16         1,12%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/sergio.html
15         1,05%       128   0,64%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera1.html
15         1,05%        60   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni08.html
13         0,91%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto1.html
13         0,91%        46   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa26.html
13         0,91%        34   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa27.html
11         0,77%        39   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/bandiera2.html
11         0,77%        15   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
10         0,70%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto.html
10         0,70%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07
9          0,63%        62   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/capidistato.html
9          0,63%        76   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/inno.html
9          0,63%        28   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
7          0,49%        39   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/chisono/chisono.html
7          0,49%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto.html
7          0,49%        39   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/articolivari1.html
6          0,42%       926   4,66%         0   0,00%         0   0,00%  /italiani/costituzione.html
6          0,42%        36   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-2.html
6          0,42%        17   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa28.html
6          0,42%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/foto/foto2.html
5          0,35%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
5          0,35%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/foto/foto2.html
5          0,35%        36   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250208-1.html
5          0,35%        52   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioniesposto.html
5          0,35%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/chisono/chisono.html
5          0,35%        43   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati3.html
5          0,35%        13   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
5          0,35%        19   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa250907-1.html
5          0,35%       545   2,74%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
5          0,35%       588   2,96%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
5          0,35%       617   3,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
4          0,28%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
4          0,28%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
4          0,28%        24   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050508-1.html
4          0,28%        56   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-3.html
4          0,28%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507-4.html
4          0,28%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari040507.html
4          0,28%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa
4          0,28%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa19.html
4          0,28%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa22.html
4          0,28%        15   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa24.html
4          0,28%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa29.html
4          0,28%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa3.html
4          0,28%        15   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati.html
4          0,28%        31   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-1.html
4          0,28%        31   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-4.html
4          0,28%       138   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
4          0,28%       441   2,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
4          0,28%       444   2,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
4          0,28%       325   1,64%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
4          0,28%       421   2,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
4          0,28%       414   2,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
4          0,28%       419   2,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
4          0,28%       592   2,98%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
3          0,21%        24   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati1.html
3          0,21%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati18.html
3          0,21%        19   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
3          0,21%        17   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2.html
3          0,21%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
3          0,21%        52   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
3          0,21%        28   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-6.html
3          0,21%        61   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
3          0,21%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni090508-3.html
3          0,21%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari.html
3          0,21%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa1.html
3          0,21%        11   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa10.html
3          0,21%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa18.html
3          0,21%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa2.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa20.html
3          0,21%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa6.html
3          0,21%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa7.html
3          0,21%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa8.html
3          0,21%        19   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati1.html
3          0,21%        23   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-6.html
3          0,21%        25   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-7.html
3          0,21%        24   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-8.html
3          0,21%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
3          0,21%        11   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-1.html
3          0,21%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
3          0,21%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa250907-2.html
3          0,21%        13   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/rassegna.html
3          0,21%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa1.html
3          0,21%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa2.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200608.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200701.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200703.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200707.html
3          0,21%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200709.html
3          0,21%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
3          0,21%        11   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200710.png
3          0,21%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200512.html
3          0,21%       333   1,68%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
3          0,21%       330   1,66%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
3          0,21%       310   1,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
3          0,21%       433   2,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
2          0,14%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
2          0,14%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
2          0,14%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-4.html
2          0,14%        24   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-5.html
2          0,14%        13   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
2          0,14%        16   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati27.html
2          0,14%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
2          0,14%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-5.html
2          0,14%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-2.html
2          0,14%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-4.html
2          0,14%        19   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-5.html
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
2          0,14%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
2          0,14%        16   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200108-1.html
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200906-1.html
2          0,14%        13   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
2          0,14%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa220108-1.html
2          0,14%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa221107-1.html
2          0,14%        11   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250108-1.html
2          0,14%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250807-1.html
2          0,14%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-4.html
2          0,14%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-3.html
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa13.html
2          0,14%        11   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa14.html
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa15.html
2          0,14%         5   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa16.html
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa17.html
2          0,14%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa23.html
2          0,14%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa25.html
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa4.html
2          0,14%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-2.html
2          0,14%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-5.html
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa020606-1.html
2          0,14%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa5.html
2          0,14%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa6.html
2          0,14%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200604.html
2          0,14%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200702.html
2          0,14%         5   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200706.html
2          0,14%         5   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200708.html
2          0,14%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200710.html
2          0,14%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200704.png
2          0,14%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200711.png
2          0,14%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200712.png
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200802.png
2          0,14%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200803.png
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200704.png
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200711.png
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200712.png
2          0,14%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200802.png
2          0,14%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200803.png
2          0,14%        60   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200702.html
2          0,14%        26   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
2          0,14%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200603.html
2          0,14%        25   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
2          0,14%        26   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
2          0,14%       203   1,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200601.html
2          0,14%       205   1,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200604.html
2          0,14%       216   1,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
2          0,14%       221   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
2          0,14%       111   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
2          0,14%       142   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
2          0,14%       279   1,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
2          0,14%       295   1,49%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
1          0,07%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati.html
1          0,07%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati021005-1.html
1          0,07%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati10.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati14.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati15.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati16.html
1          0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati2.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati20.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati240805-1.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati25.html
1          0,07%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati3.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati4.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/comunicati9.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-2.html
1          0,07%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-3.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-6.html
1          0,07%        11   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-6.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-9.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa101107-1.html
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
1          0,07%         5   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-4.html
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
1          0,07%         5   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
1          0,07%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-7.html
1          0,07%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-3.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050208-2.html
1          0,07%        11   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-1.html
1          0,07%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050508-3.html
1          0,07%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-1.html
1          0,07%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-3.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni070907-1.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni090508-2.html
1          0,07%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni101107-1.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-1.html
1          0,07%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110907-4.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni141007-1.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-1.html
1          0,07%         9   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150807-1.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni151107-1.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200108-1.html
1          0,07%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni230507-1.html
1          0,07%        12   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250108-1.html
1          0,07%        11   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250807-1.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni280307-1.html
1          0,07%         9   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni301107-1.html
1          0,07%         5   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/pari/pari250307.html
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa11.html
1          0,07%         7   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa12.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa21.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa5.html
1          0,07%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /loredana/stampa/stampa9.html
1          0,07%         7   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/comunicati2.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-3.html
1          0,07%         6   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa040807-1.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa3.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa4.html
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /sergio/stampa/stampa7.html
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200606.html
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200612.html
1          0,07%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200704.html
1          0,07%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200711.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
1          0,07%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
1          0,07%         3   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200802.html
1          0,07%         3   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200804.html
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200805.html
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200509.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200512.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200601.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200604.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200605.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200608.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200609.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200611.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200701.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200702.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200703.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200705.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200706.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200707.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200708.png
1          0,07%         4   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200709.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200509.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200512.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200601.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200605.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200608.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200611.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200701.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200703.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200705.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200706.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200707.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200708.png
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200710.png
1          0,07%        66   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200611.html
1          0,07%        58   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200612.html
1          0,07%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200604.html
1          0,07%        20   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
1          0,07%        42   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
1          0,07%        34   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
1          0,07%        25   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
1          0,07%        18   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
1          0,07%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
1          0,07%        27   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
1          0,07%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
1          0,07%        31   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
1          0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
1          0,07%        44   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
1          0,07%        36   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
1          0,07%        14   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
1          0,07%         8   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200601.html
1          0,07%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200604.html
1          0,07%        17   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200612.html
1          0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
1          0,07%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
1          0,07%        22   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
1          0,07%        24   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
1          0,07%        16   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
1          0,07%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
1          0,07%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
1          0,07%        42   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
1          0,07%        43   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
1          0,07%        31   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
1          0,07%        99   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200510.html
1          0,07%        99   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200512.html
1          0,07%       102   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200605.html
1          0,07%       102   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200606.html
1          0,07%       101   0,51%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200607.html
1          0,07%       103   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html
1          0,07%       111   0,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
1          0,07%         2   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/


Generated by Webalizer Version 2.01