Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

263       11,69%      1224   5,38%  /
50         2,22%       433   1,90%  /stats/
34         1,51%        47   0,21%  /loredana/loredana.html
34         1,51%        42   0,19%  /sergio/sergio.html
31         1,38%        77   0,34%  /stats/usage.png
27         1,20%        38   0,17%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
26         1,16%       296   1,30%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
23         1,02%        27   0,12%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
22         0,98%       154   0,67%  /loredana/stampa/rassegna.html
18         0,80%        70   0,31%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
17         0,76%        36   0,16%  /sergio/stampa/rassegna.html
16         0,71%       119   0,52%  /italiani/bandiera1.html
16         0,71%        63   0,28%  /italiani/bandiera2.html
16         0,71%       109   0,48%  /italiani/capidistato.html
15         0,67%        40   0,17%  /sergio/comunicati/comunicati.html
14         0,62%       131   0,57%  /italiani/inno.html
13         0,58%        61   0,27%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-8.html
13         0,58%        34   0,15%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa040807-1.html
12         0,53%      1478   6,49%  /italiani/costituzione.html
12         0,53%        27   0,12%  /loredana/stampa/stampa18.html
12         0,53%        47   0,21%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-6.html
12         0,53%        16   0,07%  /sergio/foto/foto.html
10         0,44%        14   0,06%  /loredana/foto/foto.html
10         0,44%        24   0,10%  /loredana/pari/pari.html
10         0,44%         0   0,00%  /loredana/stampa
10         0,44%        51   0,23%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-7.html
9          0,40%        50   0,22%  /loredana/chisono/chisono.html
9          0,40%        11   0,05%  /loredana/foto/foto2.html
9          0,40%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07
9          0,40%        32   0,14%  /sergio/chisono/chisono.html
9          0,40%        11   0,05%  /sergio/foto/foto2.html
8          0,36%       136   0,60%  /loredana/comunicati/comunicati.html
8          0,36%        20   0,09%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa020606-1.html
8          0,36%       866   3,80%  /stats/usage_200706.html
7          0,31%        86   0,38%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
7          0,31%        20   0,09%  /sergio/stampa/stampa3.html
7          0,31%       653   2,87%  /stats/usage_200708.html
6          0,27%        48   0,21%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-1.html
6          0,27%        10   0,04%  /loredana/foto/foto1.html
6          0,27%        44   0,19%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-1.html
6          0,27%        46   0,20%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-4.html
6          0,27%        37   0,16%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni080807-1.html
6          0,27%        47   0,21%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-2.html
6          0,27%        21   0,09%  /loredana/pari/pari040507.html
6          0,27%        52   0,23%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-2.html
6          0,27%        12   0,05%  /stats/agent_200703.html
6          0,27%       517   2,27%  /stats/usage_200707.html
5          0,22%        34   0,15%  /loredana/comunicati/comunicati14.html
5          0,22%        29   0,13%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-2.html
5          0,22%        32   0,14%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
5          0,22%        19   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
5          0,22%        37   0,16%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150807-1.html
5          0,22%        61   0,27%  /loredana/pari/pari040507-2.html
5          0,22%        26   0,11%  /sergio/comunicati/comunicati1.html
5          0,22%        33   0,15%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-3.html
5          0,22%        31   0,14%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-4.html
5          0,22%        26   0,11%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-5.html
5          0,22%        30   0,13%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
5          0,22%        18   0,08%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-1.html
5          0,22%        16   0,07%  /sergio/stampa/stampa2.html
5          0,22%        15   0,07%  /sergio/stampa/stampa4.html
5          0,22%         9   0,04%  /stats/agent_200605.html
5          0,22%       541   2,38%  /stats/usage_200609.html
5          0,22%       555   2,44%  /stats/usage_200611.html
5          0,22%       553   2,43%  /stats/usage_200612.html
5          0,22%       556   2,44%  /stats/usage_200703.html
5          0,22%       549   2,41%  /stats/usage_200704.html
4          0,18%        29   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati021005-1.html
4          0,18%        19   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-2.html
4          0,18%        28   0,12%  /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
4          0,18%        49   0,21%  /loredana/comunicati/comunicati060905-5.html
4          0,18%        30   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
4          0,18%        36   0,16%  /loredana/comunicati/comunicati24.html
4          0,18%        29   0,13%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-4.html
4          0,18%        36   0,16%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-4.html
4          0,18%        26   0,11%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
4          0,18%        43   0,19%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-1.html
4          0,18%        29   0,13%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100707-1.html
4          0,18%        29   0,13%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-1.html
4          0,18%        20   0,09%  /sergio/comunicati/comunicati2.html
4          0,18%        23   0,10%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-1.html
4          0,18%        27   0,12%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
4          0,18%         9   0,04%  /sergio/stampa/stampa1.html
4          0,18%        87   0,38%  /stats/site_200611.html
4          0,18%       412   1,81%  /stats/usage_200608.html
4          0,18%       441   1,94%  /stats/usage_200610.html
3          0,13%        30   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati060905-4.html
3          0,13%        24   0,10%  /loredana/comunicati/comunicati1.html
3          0,13%        17   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati11.html
3          0,13%        19   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
3          0,13%        24   0,10%  /loredana/comunicati/comunicati15.html
3          0,13%        27   0,12%  /loredana/comunicati/comunicati16.html
3          0,13%        20   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati17.html
3          0,13%        22   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati18.html
3          0,13%        24   0,11%  /loredana/comunicati/comunicati21.html
3          0,13%        17   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati23.html
3          0,13%        24   0,11%  /loredana/comunicati/comunicati240805-3.html
3          0,13%        24   0,10%  /loredana/comunicati/comunicati27.html
3          0,13%        29   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati3.html
3          0,13%        19   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati6.html
3          0,13%        16   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati7.html
3          0,13%        27   0,12%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-1.html
3          0,13%        28   0,12%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-3.html
3          0,13%        26   0,12%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-5.html
3          0,13%        25   0,11%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-10.html
3          0,13%        20   0,09%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-12.html
3          0,13%        29   0,13%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-5.html
3          0,13%        23   0,10%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-6.html
3          0,13%        35   0,15%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-8.html
3          0,13%         0   0,00%  /loredana/comunicatistampa
3          0,13%        12   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
3          0,13%        12   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
3          0,13%        16   0,07%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-4.html
3          0,13%        12   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200906-1.html
3          0,13%        14   0,06%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
3          0,13%        11   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
3          0,13%        13   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110806-1.html
3          0,13%        22   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni230507-1.html
3          0,13%        42   0,18%  /loredana/pari/pari040507-3.html
3          0,13%        11   0,05%  /loredana/stampa/stampa10.html
3          0,13%        17   0,07%  /loredana/stampa/stampa14.html
3          0,13%         7   0,03%  /loredana/stampa/stampa15.html
3          0,13%        13   0,06%  /loredana/stampa/stampa17.html
3          0,13%         5   0,02%  /loredana/stampa/stampa19.html
3          0,13%         7   0,03%  /loredana/stampa/stampa20.html
3          0,13%         8   0,03%  /loredana/stampa/stampa3.html
3          0,13%        10   0,04%  /loredana/stampa/stampa8.html
3          0,13%        17   0,08%  /sergio/comunicati/comunicati3.html
3          0,13%         0   0,00%  /sergio/comunicatistampa
3          0,13%        10   0,05%  /stats/ref_200703.html
3          0,13%        12   0,05%  /stats/ref_200704.html
3          0,13%        27   0,12%  /stats/site_200609.html
3          0,13%        61   0,27%  /stats/site_200704.html
3          0,13%        30   0,13%  /stats/url_200604.html
3          0,13%        64   0,28%  /stats/url_200703.html
3          0,13%        53   0,23%  /stats/url_200708.html
3          0,13%       301   1,32%  /stats/usage_200509.html
3          0,13%       298   1,31%  /stats/usage_200510.html
3          0,13%       313   1,38%  /stats/usage_200603.html
3          0,13%       308   1,35%  /stats/usage_200604.html
3          0,13%       306   1,35%  /stats/usage_200605.html
3          0,13%       304   1,33%  /stats/usage_200607.html
3          0,13%       259   1,14%  /stats/usage_200701.html
3          0,13%       327   1,44%  /stats/usage_200702.html
3          0,13%       333   1,46%  /stats/usage_200705.html
2          0,09%        15   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati021005-2.html
2          0,09%        17   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
2          0,09%        13   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
2          0,09%        13   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati10.html
2          0,09%        16   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati19.html
2          0,09%        14   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati2.html
2          0,09%        17   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati20.html
2          0,09%        10   0,04%  /loredana/comunicati/comunicati22.html
2          0,09%        16   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati240805-1.html
2          0,09%        12   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati25.html
2          0,09%        15   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati4.html
2          0,09%        12   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati5.html
2          0,09%        17   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati9.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
2          0,09%        17   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-2.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-6.html
2          0,09%        19   0,09%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-1.html
2          0,09%         9   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-2.html
2          0,09%        23   0,10%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
2          0,09%        14   0,06%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-7.html
2          0,09%        17   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-9.html
2          0,09%         8   0,04%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
2          0,09%        11   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2.html
2          0,09%         7   0,03%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
2          0,09%         8   0,04%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
2          0,09%        16   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-3.html
2          0,09%        16   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-1.html
2          0,09%        15   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-3.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni070406-2.html
2          0,09%        17   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-3.html
2          0,09%        19   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-2.html
2          0,09%        15   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-4.html
2          0,09%        14   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-2.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-3.html
2          0,09%        18   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-4.html
2          0,09%        17   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-1.html
2          0,09%        15   0,07%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-2.html
2          0,09%        12   0,05%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200307-1.html
2          0,09%         5   0,02%  /loredana/pari/pari040507-4.html
2          0,09%        11   0,05%  /loredana/pari/pari250307.html
2          0,09%         5   0,02%  /loredana/stampa/stampa11.html
2          0,09%        14   0,06%  /loredana/stampa/stampa12.html
2          0,09%         7   0,03%  /loredana/stampa/stampa13.html
2          0,09%         5   0,02%  /loredana/stampa/stampa16.html
2          0,09%        11   0,05%  /loredana/stampa/stampa7.html
2          0,09%         0   0,00%  /sergio/stampa
2          0,09%         7   0,03%  /sergio/stampa/stampa5.html
2          0,09%         2   0,01%  /stats/agent_200604.html
2          0,09%         5   0,02%  /stats/agent_200702.html
2          0,09%         3   0,01%  /stats/agent_200706.html
2          0,09%         4   0,02%  /stats/hourly_usage_200604.png
2          0,09%         7   0,03%  /stats/ref_200610.html
2          0,09%       115   0,51%  /stats/ref_200612.html
2          0,09%        10   0,04%  /stats/site_200604.html
2          0,09%        18   0,08%  /stats/site_200607.html
2          0,09%        22   0,10%  /stats/site_200608.html
2          0,09%        26   0,12%  /stats/site_200610.html
2          0,09%        62   0,27%  /stats/site_200612.html
2          0,09%        65   0,29%  /stats/site_200702.html
2          0,09%        39   0,17%  /stats/site_200703.html
2          0,09%        22   0,10%  /stats/url_200605.html
2          0,09%        23   0,10%  /stats/url_200608.html
2          0,09%        33   0,14%  /stats/url_200610.html
2          0,09%        34   0,15%  /stats/url_200611.html
2          0,09%        22   0,10%  /stats/url_200706.html
2          0,09%        45   0,20%  /stats/url_200707.html
2          0,09%       203   0,89%  /stats/usage_200508.html
2          0,09%       197   0,87%  /stats/usage_200512.html
2          0,09%       203   0,89%  /stats/usage_200601.html
2          0,09%       200   0,88%  /stats/usage_200602.html
2          0,09%       205   0,90%  /stats/usage_200606.html
2          0,09%         4   0,02%  /varie/link.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa250807-1.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni010406-2.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-1.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-2.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-4.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040106-2.html
1          0,04%        18   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040706-1.html
1          0,04%        11   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-2.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni100606-1.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-2.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-4.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-5.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-6.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-7.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-2.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110706-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-1.html
1          0,04%         6   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-2.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-3.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni130306-2.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-1.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-2.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180806-1.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180906-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-1.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-2.html
1          0,04%        11   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni200406-1.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-1.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-2.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-2.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-3.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni260906-1.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-3.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni290506-1.html
1          0,04%        12   0,05%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-1.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-2.html
1          0,04%        14   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-3.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-4.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-5.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni030507-1.html
1          0,04%        10   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-2.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-3.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-1.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-2.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-3.html
1          0,04%        12   0,05%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-4.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-1.html
1          0,04%         8   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-2.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-5.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-3.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210407-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250307-1.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250807-1.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni280307-1.html
1          0,04%         5   0,02%  /loredana/stampa/stampa1.html
1          0,04%         4   0,02%  /loredana/stampa/stampa2.html
1          0,04%         4   0,02%  /loredana/stampa/stampa4.html
1          0,04%         3   0,01%  /loredana/stampa/stampa5.html
1          0,04%         3   0,01%  /loredana/stampa/stampa6.html
1          0,04%         3   0,01%  /loredana/stampa/stampa9.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200606.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200608.html
1          0,04%         3   0,01%  /stats/agent_200611.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200612.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200701.html
1          0,04%         3   0,01%  /stats/agent_200704.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200705.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200707.html
1          0,04%         4   0,02%  /stats/daily_usage_200604.png
1          0,04%         4   0,02%  /stats/daily_usage_200708.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200708.png
1          0,04%        66   0,29%  /stats/ref_200611.html
1          0,04%        30   0,13%  /stats/ref_200702.html
1          0,04%         3   0,01%  /stats/ref_200705.html
1          0,04%         5   0,02%  /stats/site_200508.html
1          0,04%         8   0,03%  /stats/site_200602.html
1          0,04%        10   0,04%  /stats/site_200603.html
1          0,04%         9   0,04%  /stats/site_200605.html
1          0,04%        12   0,05%  /stats/site_200606.html
1          0,04%        16   0,07%  /stats/site_200705.html
1          0,04%        42   0,18%  /stats/site_200706.html
1          0,04%        34   0,15%  /stats/site_200707.html
1          0,04%         7   0,03%  /stats/site_200708.html
1          0,04%         6   0,02%  /stats/url_200508.html
1          0,04%         7   0,03%  /stats/url_200509.html
1          0,04%         7   0,03%  /stats/url_200510.html
1          0,04%         8   0,03%  /stats/url_200512.html
1          0,04%         8   0,04%  /stats/url_200601.html
1          0,04%         9   0,04%  /stats/url_200602.html
1          0,04%        10   0,04%  /stats/url_200603.html
1          0,04%        10   0,04%  /stats/url_200606.html
1          0,04%        13   0,06%  /stats/url_200607.html
1          0,04%        14   0,06%  /stats/url_200609.html
1          0,04%        17   0,08%  /stats/url_200612.html
1          0,04%        16   0,07%  /stats/url_200702.html
1          0,04%        17   0,08%  /stats/url_200704.html
1          0,04%        22   0,10%  /stats/url_200705.html
1          0,04%         0   0,00%  /stats/usage_200511.html


Generated by Webalizer Version 2.01