Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1659      43,43%     12311  36,84%  /
55         1,44%       492   1,47%  /stats/
43         1,13%        47   0,14%  /loredana/loredana.html
30         0,79%       300   0,90%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
30         0,79%        76   0,23%  /stats/usage.png
29         0,76%        27   0,08%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
28         0,73%        40   0,12%  /sergio/sergio.html
21         0,55%       185   0,55%  /italiani/inno.html
20         0,52%        53   0,16%  /italiani/bandiera2.html
20         0,52%      1764   5,28%  /italiani/costituzione.html
20         0,52%        24   0,07%  /sergio/foto/foto.html
19         0,50%       128   0,38%  /italiani/bandiera1.html
18         0,47%       114   0,34%  /loredana/stampa/rassegna.html
18         0,47%        79   0,24%  /sergio/comunicati/comunicati.html
17         0,45%        42   0,12%  /loredana/pari/pari.html
16         0,42%        93   0,28%  /italiani/capidistato.html
16         0,42%        54   0,16%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
15         0,39%       155   0,46%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
15         0,39%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07
15         0,39%        31   0,09%  /sergio/stampa/rassegna.html
14         0,37%       205   0,61%  /loredana/comunicati/comunicati.html
12         0,31%        20   0,06%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
11         0,29%        15   0,05%  /loredana/foto/foto.html
10         0,26%        56   0,17%  /loredana/chisono/chisono.html
10         0,26%        32   0,09%  /sergio/chisono/chisono.html
10         0,26%        14   0,04%  /sergio/foto/foto2.html
9          0,24%        11   0,03%  /loredana/foto/foto2.html
9          0,24%        28   0,08%  /loredana/pari/pari040507.html
8          0,21%        57   0,17%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-1.html
8          0,21%        51   0,15%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni230507-1.html
8          0,21%        24   0,07%  /sergio/stampa/stampa3.html
8          0,21%        21   0,06%  /sergio/stampa/stampa4.html
8          0,21%       778   2,33%  /stats/usage_200703.html
7          0,18%        44   0,13%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-6.html
7          0,18%        39   0,12%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
7          0,18%        72   0,22%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-3.html
7          0,18%        20   0,06%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa020606-1.html
7          0,18%       615   1,84%  /stats/usage_200606.html
7          0,18%       607   1,82%  /stats/usage_200607.html
7          0,18%       551   1,65%  /stats/usage_200610.html
7          0,18%       664   1,99%  /stats/usage_200612.html
7          0,18%       653   1,96%  /stats/usage_200702.html
7          0,18%       659   1,97%  /stats/usage_200704.html
7          0,18%       666   1,99%  /stats/usage_200705.html
6          0,16%        38   0,11%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-1.html
6          0,16%        73   0,22%  /loredana/pari/pari040507-2.html
6          0,16%         7   0,02%  /loredana/stampa/stampa15.html
6          0,16%        33   0,10%  /sergio/comunicati/comunicati2.html
6          0,16%        34   0,10%  /sergio/comunicati/comunicati3.html
6          0,16%        28   0,08%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-6.html
6          0,16%        14   0,04%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-1.html
6          0,16%        19   0,06%  /sergio/stampa/stampa2.html
6          0,16%       515   1,54%  /stats/usage_200608.html
6          0,16%       433   1,30%  /stats/usage_200609.html
6          0,16%       666   1,99%  /stats/usage_200611.html
6          0,16%       556   1,66%  /stats/usage_200701.html
5          0,13%        25   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
5          0,13%        30   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati25.html
5          0,13%        18   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
5          0,13%        10   0,03%  /loredana/foto/foto1.html
5          0,13%        35   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-5.html
5          0,13%        39   0,12%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-2.html
5          0,13%        33   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-2.html
5          0,13%        14   0,04%  /loredana/stampa/stampa13.html
5          0,13%        39   0,12%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-1.html
5          0,13%        42   0,13%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-2.html
5          0,13%        39   0,12%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-4.html
5          0,13%        35   0,10%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-5.html
5          0,13%        27   0,08%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-8.html
5          0,13%        30   0,09%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
5          0,13%        27   0,08%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
5          0,13%         9   0,03%  /sergio/stampa/stampa1.html
4          0,10%        26   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-2.html
4          0,10%        32   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati1.html
4          0,10%        30   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati4.html
4          0,10%        19   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati6.html
4          0,10%        34   0,10%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-2.html
4          0,10%        26   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
4          0,10%        16   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-4.html
4          0,10%        22   0,07%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2.html
4          0,10%        15   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200906-1.html
4          0,10%        27   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
4          0,10%        48   0,14%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-1.html
4          0,10%        41   0,12%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-2.html
4          0,10%        29   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-2.html
4          0,10%        30   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-4.html
4          0,10%        34   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-1.html
4          0,10%        24   0,07%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200307-1.html
4          0,10%        27   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-1.html
4          0,10%        56   0,17%  /loredana/pari/pari040507-3.html
4          0,10%         9   0,03%  /loredana/pari/pari040507-4.html
4          0,10%        28   0,08%  /loredana/stampa/stampa12.html
4          0,10%        17   0,05%  /loredana/stampa/stampa17.html
4          0,10%        17   0,05%  /loredana/stampa/stampa2.html
4          0,10%        11   0,03%  /loredana/stampa/stampa4.html
4          0,10%        10   0,03%  /loredana/stampa/stampa6.html
4          0,10%        26   0,08%  /sergio/comunicati/comunicati1.html
4          0,10%        33   0,10%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-3.html
4          0,10%       384   1,15%  /stats/usage_200706.html
3          0,08%        22   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati021005-2.html
3          0,08%        26   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
3          0,08%        21   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
3          0,08%        30   0,09%  /loredana/comunicati/comunicati060905-4.html
3          0,08%        28   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
3          0,08%        20   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
3          0,08%        20   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati10.html
3          0,08%        20   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati14.html
3          0,08%        24   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati19.html
3          0,08%        15   0,04%  /loredana/comunicati/comunicati22.html
3          0,08%        17   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati23.html
3          0,08%        24   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati240805-3.html
3          0,08%        16   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati7.html
3          0,08%        16   0,05%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-1.html
3          0,08%        22   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-2.html
3          0,08%        27   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-1.html
3          0,08%        25   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-10.html
3          0,08%        13   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-2.html
3          0,08%        34   0,10%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
3          0,08%        27   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-4.html
3          0,08%        23   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-6.html
3          0,08%        25   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-9.html
3          0,08%        13   0,04%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
3          0,08%        12   0,03%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
3          0,08%        12   0,04%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
3          0,08%        14   0,04%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
3          0,08%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-1.html
3          0,08%        30   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-3.html
3          0,08%        30   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-4.html
3          0,08%        19   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050607-3.html
3          0,08%        26   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-1.html
3          0,08%        19   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-2.html
3          0,08%        23   0,07%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-3.html
3          0,08%        36   0,11%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-4.html
3          0,08%        18   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-1.html
3          0,08%        24   0,07%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-2.html
3          0,08%        26   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-3.html
3          0,08%        26   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-4.html
3          0,08%        19   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-5.html
3          0,08%        26   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni280307-1.html
3          0,08%        16   0,05%  /loredana/pari/pari250307.html
3          0,08%        14   0,04%  /loredana/stampa/stampa1.html
3          0,08%        17   0,05%  /loredana/stampa/stampa14.html
3          0,08%         8   0,02%  /loredana/stampa/stampa16.html
3          0,08%         8   0,02%  /loredana/stampa/stampa3.html
3          0,08%        10   0,03%  /loredana/stampa/stampa5.html
3          0,08%        17   0,05%  /loredana/stampa/stampa7.html
3          0,08%        10   0,03%  /loredana/stampa/stampa8.html
3          0,08%         9   0,03%  /loredana/stampa/stampa9.html
3          0,08%        20   0,06%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-7.html
3          0,08%         5   0,01%  /stats/agent_200605.html
3          0,08%         7   0,02%  /stats/agent_200701.html
3          0,08%         5   0,01%  /stats/agent_200703.html
3          0,08%         8   0,02%  /stats/agent_200704.html
3          0,08%         7   0,02%  /stats/ref_200703.html
3          0,08%        24   0,07%  /stats/url_200601.html
3          0,08%        11   0,03%  /stats/url_200605.html
3          0,08%        43   0,13%  /stats/url_200703.html
3          0,08%       205   0,61%  /stats/usage_200604.html
2          0,05%        24   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati060905-5.html
2          0,05%        12   0,03%  /loredana/comunicati/comunicati11.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati16.html
2          0,05%        14   0,04%  /loredana/comunicati/comunicati17.html
2          0,05%        14   0,04%  /loredana/comunicati/comunicati2.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati20.html
2          0,05%        16   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati21.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati24.html
2          0,05%        16   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati240805-1.html
2          0,05%        20   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati3.html
2          0,05%        12   0,04%  /loredana/comunicati/comunicati5.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/comunicati/comunicati9.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
2          0,05%        19   0,06%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-3.html
2          0,05%        15   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-4.html
2          0,05%        19   0,06%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-1.html
2          0,05%        13   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-12.html
2          0,05%        19   0,06%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-5.html
2          0,05%        14   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-7.html
2          0,05%        23   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-8.html
2          0,05%         8   0,02%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
2          0,05%         9   0,03%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni010406-2.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-1.html
2          0,05%        16   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-2.html
2          0,05%        14   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-4.html
2          0,05%        21   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-2.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni070406-2.html
2          0,05%        20   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni100606-1.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-3.html
2          0,05%        21   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-4.html
2          0,05%        20   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-7.html
2          0,05%        19   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-1.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110706-1.html
2          0,05%        13   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110806-1.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-1.html
2          0,05%        11   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-2.html
2          0,05%        15   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-3.html
2          0,05%        16   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni130306-2.html
2          0,05%        15   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-1.html
2          0,05%        11   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-2.html
2          0,05%        22   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni200406-1.html
2          0,05%        14   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-1.html
2          0,05%        17   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-2.html
2          0,05%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-3.html
2          0,05%        15   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-4.html
2          0,05%        20   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni030507-1.html
2          0,05%        19   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250307-1.html
2          0,05%         7   0,02%  /loredana/stampa/stampa10.html
2          0,05%         5   0,01%  /loredana/stampa/stampa11.html
2          0,05%         5   0,01%  /stats/agent_200608.html
2          0,05%         5   0,01%  /stats/agent_200702.html
2          0,05%         7   0,02%  /stats/ref_200610.html
2          0,05%       115   0,35%  /stats/ref_200612.html
2          0,05%        60   0,18%  /stats/ref_200702.html
2          0,05%         8   0,02%  /stats/ref_200704.html
2          0,05%        15   0,05%  /stats/site_200602.html
2          0,05%        23   0,07%  /stats/site_200606.html
2          0,05%        22   0,07%  /stats/site_200608.html
2          0,05%        18   0,05%  /stats/site_200609.html
2          0,05%        64   0,19%  /stats/site_200701.html
2          0,05%        65   0,20%  /stats/site_200702.html
2          0,05%        39   0,12%  /stats/site_200703.html
2          0,05%        40   0,12%  /stats/site_200704.html
2          0,05%        41   0,12%  /stats/site_200706.html
2          0,05%        15   0,05%  /stats/url_200512.html
2          0,05%        20   0,06%  /stats/url_200606.html
2          0,05%        28   0,08%  /stats/url_200609.html
2          0,05%        33   0,10%  /stats/url_200610.html
2          0,05%        34   0,10%  /stats/url_200612.html
2          0,05%        36   0,11%  /stats/url_200701.html
2          0,05%        32   0,10%  /stats/url_200702.html
2          0,05%        34   0,10%  /stats/url_200704.html
2          0,05%        23   0,07%  /stats/url_200706.html
2          0,05%       197   0,59%  /stats/usage_200512.html
2          0,05%       200   0,60%  /stats/usage_200602.html
2          0,05%       209   0,62%  /stats/usage_200603.html
2          0,05%       204   0,61%  /stats/usage_200605.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/comunicati/comunicati021005-1.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/comunicati/comunicati15.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/comunicati/comunicati18.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/comunicati/comunicati27.html
1          0,03%         9   0,03%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-5.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-3.html
1          0,03%        18   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040706-1.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-3.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-2.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-5.html
1          0,03%         9   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-6.html
1          0,03%         9   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-2.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-2.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180806-1.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180906-1.html
1          0,03%        10   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-2.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-1.html
1          0,03%         9   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni260906-1.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-1.html
1          0,03%         9   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-2.html
1          0,03%         8   0,02%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni290506-1.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-2.html
1          0,03%         7   0,02%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200607-3.html
1          0,03%         6   0,02%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni210407-1.html
1          0,03%         2   0,01%  /stats/agent_200604.html
1          0,03%         2   0,01%  /stats/agent_200606.html
1          0,03%         3   0,01%  /stats/agent_200611.html
1          0,03%         2   0,01%  /stats/agent_200612.html
1          0,03%         2   0,01%  /stats/agent_200705.html
1          0,03%         3   0,01%  /stats/agent_200706.html
1          0,03%         4   0,01%  /stats/daily_usage_200609.png
1          0,03%         4   0,01%  /stats/daily_usage_200611.png
1          0,03%         4   0,01%  /stats/daily_usage_200612.png
1          0,03%         4   0,01%  /stats/daily_usage_200702.png
1          0,03%         4   0,01%  /stats/daily_usage_200706.png
1          0,03%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200609.png
1          0,03%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200611.png
1          0,03%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0,03%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200704.png
1          0,03%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200706.png
1          0,03%        66   0,20%  /stats/ref_200611.html
1          0,03%        59   0,18%  /stats/ref_200701.html
1          0,03%         3   0,01%  /stats/ref_200705.html
1          0,03%        10   0,03%  /stats/site_200603.html
1          0,03%         9   0,03%  /stats/site_200605.html
1          0,03%         9   0,03%  /stats/site_200607.html
1          0,03%        13   0,04%  /stats/site_200610.html
1          0,03%        22   0,07%  /stats/site_200611.html
1          0,03%        31   0,09%  /stats/site_200612.html
1          0,03%        16   0,05%  /stats/site_200705.html
1          0,03%         9   0,03%  /stats/url_200602.html
1          0,03%        10   0,03%  /stats/url_200603.html
1          0,03%        10   0,03%  /stats/url_200604.html
1          0,03%        13   0,04%  /stats/url_200607.html
1          0,03%        11   0,03%  /stats/url_200608.html
1          0,03%        17   0,05%  /stats/url_200611.html
1          0,03%        22   0,07%  /stats/url_200705.html
1          0,03%       102   0,30%  /stats/usage_200508.html
1          0,03%       100   0,30%  /stats/usage_200509.html
1          0,03%        99   0,30%  /stats/usage_200510.html
1          0,03%         0   0,00%  /stats/usage_200511.html
1          0,03%       102   0,30%  /stats/usage_200601.html


Generated by Webalizer Version 2.01