Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

816       31,85%       288   1,50%  /
30         1,17%       266   1,38%  /stats/
26         1,01%        47   0,25%  /loredana/loredana.html
18         0,70%        45   0,24%  /stats/usage.png
17         0,66%       111   0,58%  /loredana/stampa/rassegna.html
16         0,62%        24   0,12%  /loredana/pari/pari.html
16         0,62%        32   0,16%  /sergio/sergio.html
14         0,55%        23   0,12%  /loredana/comunicati/comunicatibase.html
12         0,47%       188   0,97%  /loredana/comunicati/comunicati.html
11         0,43%        62   0,32%  /italiani/capidistato.html
11         0,43%       102   0,53%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni07.html
10         0,39%      1280   6,65%  /italiani/costituzione.html
9          0,35%        15   0,08%  /loredana/foto/foto.html
9          0,35%        32   0,16%  /sergio/chisono/chisono.html
9          0,35%        18   0,09%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa.html
8          0,31%        76   0,40%  /italiani/inno.html
8          0,31%        35   0,18%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa.html
8          0,31%        40   0,21%  /sergio/comunicati/comunicati.html
7          0,27%        46   0,24%  /italiani/bandiera1.html
7          0,27%        14   0,07%  /loredana/foto/foto1.html
7          0,27%        10   0,05%  /loredana/foto/foto2.html
7          0,27%       120   0,62%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni.html
7          0,27%        52   0,27%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-1.html
7          0,27%        38   0,20%  /loredana/pari/pari250307.html
7          0,27%         0   0,00%  /loredana/stampa
7          0,27%        17   0,09%  /loredana/stampa/stampa11.html
7          0,27%         7   0,04%  /sergio/foto/foto2.html
7          0,27%       667   3,46%  /stats/usage_200703.html
6          0,23%        24   0,12%  /italiani/bandiera2.html
6          0,23%        33   0,17%  /loredana/chisono/chisono.html
6          0,23%        55   0,29%  /loredana/comunicati/comunicati060905-6.html
6          0,23%        40   0,21%  /loredana/comunicati/comunicati14.html
6          0,23%        43   0,22%  /loredana/comunicati/comunicati18.html
6          0,23%        32   0,16%  /loredana/comunicati/comunicati27.html
6          0,23%        43   0,22%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-1.html
6          0,23%        47   0,25%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni250307-1.html
6          0,23%        24   0,13%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa020606-1.html
6          0,23%         7   0,04%  /sergio/foto/foto.html
6          0,23%        18   0,10%  /sergio/stampa/rassegna.html
6          0,23%       664   3,44%  /stats/usage_200612.html
5          0,20%        32   0,17%  /loredana/comunicati/comunicati060905-2.html
5          0,20%        45   0,23%  /loredana/comunicati/comunicati16.html
5          0,20%        36   0,19%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-2.html
5          0,20%        46   0,24%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-1.html
5          0,20%        44   0,23%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-5.html
5          0,20%        33   0,17%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-12.html
5          0,20%        45   0,23%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-4.html
5          0,20%        38   0,20%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-6.html
5          0,20%        32   0,17%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa010407-1.html
5          0,20%        21   0,11%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
5          0,20%        32   0,17%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180407-1.html
5          0,20%        18   0,09%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa4.html
5          0,20%        19   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni260906-1.html
5          0,20%        19   0,10%  /loredana/stampa/stampa10.html
5          0,20%        28   0,14%  /loredana/stampa/stampa14.html
5          0,20%        19   0,10%  /loredana/stampa/stampa4.html
5          0,20%        33   0,17%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-7.html
5          0,20%        27   0,14%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-8.html
5          0,20%        30   0,16%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa1.html
5          0,20%        11   0,06%  /sergio/stampa/stampa1.html
5          0,20%       501   2,60%  /stats/usage_200509.html
5          0,20%       515   2,67%  /stats/usage_200608.html
5          0,20%       551   2,86%  /stats/usage_200610.html
4          0,16%        29   0,15%  /loredana/comunicati/comunicati021005-1.html
4          0,16%        30   0,15%  /loredana/comunicati/comunicati021005-2.html
4          0,16%        39   0,20%  /loredana/comunicati/comunicati060905-4.html
4          0,16%        49   0,25%  /loredana/comunicati/comunicati060905-5.html
4          0,16%        23   0,12%  /loredana/comunicati/comunicati11.html
4          0,16%        32   0,16%  /loredana/comunicati/comunicati15.html
4          0,16%        36   0,18%  /loredana/comunicati/comunicati24.html
4          0,16%        32   0,17%  /loredana/comunicati/comunicati240805-3.html
4          0,16%        39   0,20%  /loredana/comunicati/comunicati3.html
4          0,16%        25   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati6.html
4          0,16%        22   0,11%  /loredana/comunicati/comunicati7.html
4          0,16%        38   0,19%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-3.html
4          0,16%        33   0,17%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-10.html
4          0,16%        18   0,09%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-2.html
4          0,16%        15   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
4          0,16%        16   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-3.html
4          0,16%        21   0,11%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa180406-4.html
4          0,16%        22   0,12%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa2.html
4          0,16%        15   0,08%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa200906-1.html
4          0,16%        27   0,14%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa210307-1.html
4          0,16%        17   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110706-1.html
4          0,16%        27   0,14%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-2.html
4          0,16%        19   0,10%  /loredana/stampa/stampa1.html
4          0,16%        28   0,14%  /loredana/stampa/stampa12.html
4          0,16%         9   0,05%  /loredana/stampa/stampa15.html
4          0,16%        17   0,09%  /loredana/stampa/stampa17.html
4          0,16%        17   0,09%  /loredana/stampa/stampa2.html
4          0,16%        23   0,12%  /loredana/stampa/stampa7.html
4          0,16%        14   0,07%  /loredana/stampa/stampa8.html
4          0,16%        26   0,13%  /sergio/comunicati/comunicati1.html
4          0,16%        31   0,16%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-1.html
4          0,16%        42   0,22%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-2.html
4          0,16%        31   0,16%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-4.html
4          0,16%        13   0,07%  /sergio/stampa/stampa2.html
4          0,16%        12   0,06%  /sergio/stampa/stampa4.html
4          0,16%       231   1,20%  /stats/ref_200612.html
4          0,16%        33   0,17%  /stats/url_200605.html
4          0,16%       306   1,59%  /stats/usage_200605.html
4          0,16%       410   2,13%  /stats/usage_200606.html
4          0,16%       304   1,58%  /stats/usage_200607.html
4          0,16%       433   2,25%  /stats/usage_200609.html
4          0,16%       333   1,73%  /stats/usage_200611.html
3          0,12%        26   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati060905-1.html
3          0,12%        20   0,10%  /loredana/comunicati/comunicati10.html
3          0,12%        19   0,10%  /loredana/comunicati/comunicati12.html
3          0,12%        24   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati19.html
3          0,12%        26   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati20.html
3          0,12%        11   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati23.html
3          0,12%        24   0,12%  /loredana/comunicati/comunicati240805-1.html
3          0,12%        23   0,12%  /loredana/comunicati/comunicati4.html
3          0,12%        26   0,13%  /loredana/comunicati/comunicati9.html
3          0,12%        26   0,14%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-6.html
3          0,12%        35   0,18%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-8.html
3          0,12%        12   0,06%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa3.html
3          0,12%        14   0,07%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300806-1.html
3          0,12%        25   0,13%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni010406-2.html
3          0,12%        33   0,17%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni200406-1.html
3          0,12%         0   0,00%  /loredana/interrogazioni07
3          0,12%        19   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-5.html
3          0,12%        20   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-2.html
3          0,12%         0   0,00%  /loredana/pari
3          0,12%        11   0,05%  /loredana/pari/pari040507.html
3          0,12%        11   0,06%  /loredana/stampa/stampa13.html
3          0,12%         8   0,04%  /loredana/stampa/stampa3.html
3          0,12%        10   0,05%  /loredana/stampa/stampa5.html
3          0,12%        10   0,05%  /loredana/stampa/stampa6.html
3          0,12%        20   0,10%  /sergio/comunicati/comunicati2.html
3          0,12%        25   0,13%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-3.html
3          0,12%        26   0,14%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-5.html
3          0,12%        17   0,09%  /sergio/comunicati/interrogazioni06-6.html
3          0,12%        11   0,06%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-1.html
3          0,12%        10   0,05%  /sergio/stampa/stampa3.html
3          0,12%        33   0,17%  /stats/site_200608.html
3          0,12%        24   0,12%  /stats/url_200601.html
3          0,12%        39   0,20%  /stats/url_200607.html
3          0,12%       305   1,58%  /stats/usage_200508.html
3          0,12%       298   1,55%  /stats/usage_200510.html
3          0,12%       308   1,60%  /stats/usage_200604.html
3          0,12%       334   1,73%  /stats/usage_200701.html
3          0,12%       327   1,70%  /stats/usage_200702.html
3          0,12%       330   1,71%  /stats/usage_200704.html
3          0,12%         5   0,03%  /varie/link.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati060905-3.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati1.html
2          0,08%        15   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati13.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati17.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/comunicati/comunicati2.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/comunicati/comunicati21.html
2          0,08%        12   0,06%  /loredana/comunicati/comunicati5.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni071205-1.html
2          0,08%        18   0,09%  /loredana/comunicati/interrogazioni110206-1.html
2          0,08%        17   0,09%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-2.html
2          0,08%        15   0,08%  /loredana/comunicati/interrogazioni231005-4.html
2          0,08%        19   0,10%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-1.html
2          0,08%        23   0,12%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-3.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-7.html
2          0,08%         9   0,05%  /loredana/comunicatistampa/comunicatistampa300406-1.html
2          0,08%        18   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-1.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-3.html
2          0,08%        17   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040106-2.html
2          0,08%        21   0,11%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-2.html
2          0,08%        18   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni070406-2.html
2          0,08%        17   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-3.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-5.html
2          0,08%        19   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-6.html
2          0,08%        20   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-7.html
2          0,08%        19   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-2.html
2          0,08%        15   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-3.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni130306-2.html
2          0,08%        15   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-1.html
2          0,08%        11   0,06%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni191106-2.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-1.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-1.html
2          0,08%        19   0,10%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-2.html
2          0,08%        18   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-3.html
2          0,08%        15   0,08%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-4.html
2          0,08%        16   0,08%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-3.html
2          0,08%        20   0,10%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-4.html
2          0,08%        14   0,07%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni050407-1.html
2          0,08%        17   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-1.html
2          0,08%        18   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-3.html
2          0,08%        18   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-4.html
2          0,08%        12   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni150407-2.html
2          0,08%        17   0,09%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni280307-1.html
2          0,08%        24   0,13%  /loredana/pari/pari040507-2.html
2          0,08%         5   0,03%  /loredana/stampa/stampa16.html
2          0,08%         6   0,03%  /loredana/stampa/stampa9.html
2          0,08%        17   0,09%  /sergio/comunicati/comunicati3.html
2          0,08%        13   0,07%  /sergio/comunicatistampa/comunicatistampa180406-2.html
2          0,08%         5   0,02%  /stats/agent_200604.html
2          0,08%         5   0,02%  /stats/agent_200605.html
2          0,08%         5   0,02%  /stats/agent_200606.html
2          0,08%         5   0,02%  /stats/agent_200608.html
2          0,08%         5   0,02%  /stats/agent_200703.html
2          0,08%         7   0,04%  /stats/ref_200610.html
2          0,08%         9   0,05%  /stats/site_200508.html
2          0,08%        20   0,11%  /stats/site_200604.html
2          0,08%        17   0,09%  /stats/site_200605.html
2          0,08%        23   0,12%  /stats/site_200606.html
2          0,08%        18   0,09%  /stats/site_200607.html
2          0,08%        18   0,09%  /stats/site_200609.html
2          0,08%        13   0,07%  /stats/url_200510.html
2          0,08%        20   0,10%  /stats/url_200604.html
2          0,08%        20   0,10%  /stats/url_200606.html
2          0,08%        23   0,12%  /stats/url_200608.html
2          0,08%        28   0,15%  /stats/url_200609.html
2          0,08%        33   0,17%  /stats/url_200610.html
2          0,08%        34   0,18%  /stats/url_200612.html
2          0,08%       197   1,02%  /stats/usage_200512.html
2          0,08%       203   1,05%  /stats/usage_200601.html
2          0,08%       200   1,04%  /stats/usage_200602.html
2          0,08%       209   1,08%  /stats/usage_200603.html
2          0,08%       204   1,06%  /stats/usage_200705.html
1          0,04%         7   0,03%  /loredana/comunicati/comunicati080905-1.html
1          0,04%         5   0,03%  /loredana/comunicati/comunicati22.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/comunicati/comunicati25.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-5.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/comunicati/interrogazioni291105-9.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-2.html
1          0,04%         7   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni020606-4.html
1          0,04%        18   0,09%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni040706-1.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-1.html
1          0,04%         7   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni050806-3.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni100606-1.html
1          0,04%         7   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-2.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110206-4.html
1          0,04%         9   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110406-1.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni110806-1.html
1          0,04%         9   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-1.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni120306-2.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180406-2.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180806-1.html
1          0,04%         7   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni180906-1.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni220506-2.html
1          0,04%         9   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-2.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni240906-3.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni270206-1.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni06/interrogazioni290506-1.html
1          0,04%        12   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-1.html
1          0,04%        10   0,05%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni010407-2.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-2.html
1          0,04%         8   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-3.html
1          0,04%        12   0,06%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni100107-4.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-1.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni110107-5.html
1          0,04%         6   0,03%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni200307-1.html
1          0,04%         7   0,04%  /loredana/interrogazioni07/interrogazioni230507-1.html
1          0,04%        14   0,07%  /loredana/pari/pari040507-3.html
1          0,04%         2   0,01%  /loredana/pari/pari040507-4.html
1          0,04%         3   0,01%  /stats/agent_200611.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200612.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200701.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200702.html
1          0,04%         3   0,01%  /stats/agent_200704.html
1          0,04%         2   0,01%  /stats/agent_200705.html
1          0,04%         4   0,02%  /stats/daily_usage_200509.png
1          0,04%         4   0,02%  /stats/daily_usage_200607.png
1          0,04%         4   0,02%  /stats/daily_usage_200612.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200508.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200510.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200512.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200602.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200603.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200606.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200608.png
1          0,04%         2   0,01%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0,04%        66   0,34%  /stats/ref_200611.html
1          0,04%        59   0,31%  /stats/ref_200701.html
1          0,04%        30   0,15%  /stats/ref_200702.html
1          0,04%         3   0,02%  /stats/ref_200703.html
1          0,04%         4   0,02%  /stats/ref_200704.html
1          0,04%         8   0,04%  /stats/site_200602.html
1          0,04%        10   0,05%  /stats/site_200603.html
1          0,04%        13   0,07%  /stats/site_200610.html
1          0,04%        22   0,11%  /stats/site_200611.html
1          0,04%        31   0,16%  /stats/site_200612.html
1          0,04%        32   0,17%  /stats/site_200701.html
1          0,04%        33   0,17%  /stats/site_200702.html
1          0,04%        20   0,10%  /stats/site_200703.html
1          0,04%        20   0,10%  /stats/site_200704.html
1          0,04%        10   0,05%  /stats/site_200705.html
1          0,04%         6   0,03%  /stats/url_200508.html
1          0,04%         7   0,03%  /stats/url_200509.html
1          0,04%         7   0,04%  /stats/url_200511.html
1          0,04%         8   0,04%  /stats/url_200512.html
1          0,04%         9   0,05%  /stats/url_200602.html
1          0,04%        10   0,05%  /stats/url_200603.html
1          0,04%        17   0,09%  /stats/url_200611.html
1          0,04%        18   0,09%  /stats/url_200701.html
1          0,04%        16   0,08%  /stats/url_200702.html
1          0,04%        21   0,11%  /stats/url_200703.html
1          0,04%        17   0,09%  /stats/url_200704.html
1          0,04%        14   0,07%  /stats/url_200705.html


Generated by Webalizer Version 2.01